Краткие характеристики | Тип: внутренний Объем: 180 ГБ Интерфейс: M.2 Форм-фактор:M.2 (NGFF) Скорость чтения: 560 МБ/с Скорость записи: 475 МБ/с |
Краткие характеристики | Тип: внутренний Объем: 180 ГБ Интерфейс: M.2 Форм-фактор:M.2 (NGFF) Скорость чтения: 560 МБ/с Скорость записи: 475 МБ/с |
Тип | внутренний накопитель |
Тип | внутренний накопитель |
Объем памяти | 180 ГБ |
Объем памяти | 180 ГБ |
Интерфейс | M.2 |
Интерфейс | M.2 |
Физические параметры | |
---|---|
Форм-фактор | M.2 (NGFF) |
Форм-фактор | M.2 (NGFF) |
Размеры | 22x80x3.5 мм |
Размеры | 22x80x3.5 мм |
Масса | 7 г |
Масса | 7 г |
Быстродействие и надежнось | |
Максимальная скорость чтения | 560 МБ/с |
Максимальная скорость чтения | 560 МБ/с |
Максимальная скорость записи | 475 МБ/с |
Максимальная скорость записи | 475 МБ/с |
Стойкость к ударам | да |