Краткие характеристики | Матрица 23,5x15,6 мм CMOS/ размер APS-C / 24,3 МП/ Full HD AVCHD/ видоискатель: XGA OLED TruFinder/ ЖК-экран диагональю 7,5 см (3")/ встроенная вспышка/ 119,9 х 66,9 х 42,6 мм |
Краткие характеристики | Матрица 23,5x15,6 мм CMOS/ размер APS-C / 24,3 МП/ Full HD AVCHD/ видоискатель: XGA OLED TruFinder/ ЖК-экран диагональю 7,5 см (3")/ встроенная вспышка/ 119,9 х 66,9 х 42,6 мм |
Матрица, регистрирующий элемент | |
---|---|
Разрешение матрицы | 24,3 |
Разрешение матрицы | 24,3 |
Размер матрицы | 23,5x15,6 мм CMOS/ размер APS-C |
Размер матрицы | 23,5x15,6 мм CMOS/ размер APS-C |
Светочувствительность | SO100 - 16000 |
Светочувствительность | SO100 - 16000 |
Объектив | |
Оптическое увеличение | 3 |
Оптическое увеличение | 3 |
Цифровое увеличение | 10 |
Цифровое увеличение | 10 |
Система фокусировки | |
Ручной выбор точки фокусировки | да |
Фокусировочная вилка | нет |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,25 |
Система автофокусировки | Контрастная система |
Режимы автофокусировки | Многоточечная (25 точек) / Автофокусировка для одного снимка/ постоянная автофокусировка |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,25 |
Система автофокусировки | Контрастная система |
Режимы автофокусировки | Многоточечная (25 точек) / Автофокусировка для одного снимка/ постоянная автофокусировка |
Дисплей / видоискатель | |
Видоискатель | XGA OLED TruFinder |
Тип видоискателя | Электронный |
Видоискатель | XGA OLED TruFinder |
Тип видоискателя | Электронный |
Тип ЖК-дисплея | LCD Xtra Fine TruBlack |
Тип ЖК-дисплея | LCD Xtra Fine TruBlack |
Размер ЖК-дисплея | 7,5 см / 3 |
Размер ЖК-дисплея | 7,5 см / 3 |
Разрешение ЖК-дисплея | 921 600 |
Разрешение ЖК-дисплея | 921 600 |
Фотосъемка | |
Автоспуск | да |
Непрерывная съемка | 10 кадров в секунду |
Максимальное разрешение кадра | 6000 x 4000 (24 МП) |
Минимальное разрешение кадра | 1920 x 1080 (2,1 МП) |
Формат файлов | JPEG/RAW/ 3D MPO |
Баланс \" белого \" | Дневной свет/ Тень/ Облачно/ Лампы накаливания/ Люминесцентное освещение/ Вспышка |
Диапазон выдержек | 1/4000 - 30 сек и длительная |
Режимы съёмки | Интеллектуальный автоматический режим / Ручной |
Непрерывная съемка | 10 кадров в секунду |
Максимальное разрешение кадра | 6000 x 4000 (24 МП) |
Минимальное разрешение кадра | 1920 x 1080 (2,1 МП) |
Формат файлов | JPEG/RAW/ 3D MPO |
Баланс \" белого \" | Дневной свет/ Тень/ Облачно/ Лампы накаливания/ Люминесцентное освещение/ Вспышка |
Диапазон выдержек | 1/4000 - 30 сек и длительная |
Режимы съёмки | Интеллектуальный автоматический режим / Ручной |
Режимы замера экспозиции | Экспонометрия: Многозонная / Точечная / iAUTO / Режим повышения резкости движущихся предметов |
Экспокоррекция | +/-5EV с шагом 1/3EV |
Режимы замера экспозиции | Экспонометрия: Многозонная / Точечная / iAUTO / Режим повышения резкости движущихся предметов |
Экспокоррекция | +/-5EV с шагом 1/3EV |
Видеосъемка | |
Видеорежим | да |
Звук в видеоклипе | да |
Разрешение видеоклипа | 1920 x 1080 / 1440 x 1080 / 640 x 480 |
Разрешение видеоклипа | 1920 x 1080 / 1440 x 1080 / 640 x 480 |
Вспышка | |
Вспышка | да |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | Ведущее число встроенной вспышки 6 (в метрах при ISO 100) |
Режимы работы вспышки | без вспышки/ авто/ заполняющая/ медленная синхронизация/ синхронизация по задней шторке/ беспроводная вспышка |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | Ведущее число встроенной вспышки 6 (в метрах при ISO 100) |
Режимы работы вспышки | без вспышки/ авто/ заполняющая/ медленная синхронизация/ синхронизация по задней шторке/ беспроводная вспышка |
Память | |
Слот расширения (сменная карта памяти) | Memory Stick PRO Duo, PRO-HG Duo / SD, SDHC, SDXC |
Слот расширения (сменная карта памяти) | Memory Stick PRO Duo, PRO-HG Duo / SD, SDHC, SDXC |
Динамическая память | нет |
Динамическая память | нет |
Аккумулятор, питание | |
Питание | Аккумулятор NP-FW50 |
Питание | Аккумулятор NP-FW50 |
Коммуникационные возможности | |
Разъемы | Выход HDMI/ USB 2.0 / Режимы: внешний накопитель/ MTP |
Разъемы | Выход HDMI/ USB 2.0 / Режимы: внешний накопитель/ MTP |
Функция прямой печати | нет |
Физические данные, корпус | |
Конструкция | сверхпрочный корпус из магниевого сплава |
Конструкция | сверхпрочный корпус из магниевого сплава |
Размеры | 119,9 х 66,9 х 42,6 |
Размеры | 119,9 х 66,9 х 42,6 |