Краткие характеристики | Матрица Exmor™ R CMOS 13,2 x 8,8 мм, 20,2 МП / Зум: 3,6x (опт.) / ЖК-экран: поворотный экран 3" / Карта памяти: SD / SDHC / SDXC / Питание: литиево-ионная, NP-BX1 / 101,6 x 58,1 x 35,9 мм / Вес: 281 г |
Краткие характеристики | Матрица Exmor™ R CMOS 13,2 x 8,8 мм, 20,2 МП / Зум: 3,6x (опт.) / ЖК-экран: поворотный экран 3" / Карта памяти: SD / SDHC / SDXC / Питание: литиево-ионная, NP-BX1 / 101,6 x 58,1 x 35,9 мм / Вес: 281 г |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Цифровая компактная фотокамера |
Тип устройства | Цифровая компактная фотокамера |
Класс устройства | Имиджевый |
Класс устройства | Имиджевый |
Дата выпуска (анонс) | 27 июня 2013 |
Дата выпуска (анонс) | 27 июня 2013 |
Матрица, регистрирующий элемент | |
Разрешение матрицы | 20,2 |
Разрешение матрицы | 20,2 |
Размер матрицы | 13,2 x 8,8 мм Exmor CMOS |
Размер матрицы | 13,2 x 8,8 мм Exmor CMOS |
Светочувствительность | 160-25600 |
Светочувствительность | 160-25600 |
Процессор обработки изображения | |
Тип процессора | BIONZ |
Тип процессора | BIONZ |
Объектив | |
Светосила | F1,8 - 4,9 |
Светосила | F1,8 - 4,9 |
Оптическое увеличение | 3,6 |
Оптическое увеличение | 3,6 |
Система фокусировки | |
Фокусное расстояние | 28-100 мм (эквивалент f=35мм) |
Ручной выбор точки фокусировки | нет |
Фокусировочная вилка | нет |
Режимы автофокусировки | Мультиточечная, центровзвешенная, перемещаемая точка автофокусировки, ручная фокусировка |
Фокусное расстояние | 28-100 мм (эквивалент f=35мм) |
Режимы автофокусировки | Мультиточечная, центровзвешенная, перемещаемая точка автофокусировки, ручная фокусировка |
Дисплей / видоискатель | |
Тип ЖК-дисплея | TFT/ Xtra Fine/ Поворотный ЖК-экран |
Тип ЖК-дисплея | TFT/ Xtra Fine/ Поворотный ЖК-экран |
Размер ЖК-дисплея | 7,5 см / 3 |
Размер ЖК-дисплея | 7,5 см / 3 |
Разрешение ЖК-дисплея | 1 228 800 |
Разрешение ЖК-дисплея | 1 228 800 |
Фотосъемка | |
Автоспуск | да |
Непрерывная съемка | Прибл. 10 кадр/с |
Максимальное разрешение кадра | 5472×3648 |
Минимальное разрешение кадра | 1920×1920 |
Формат файлов | JPEG, RAW |
Баланс \" белого \" | Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентный теплый белый, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный дневной белый, Люминесцентный дневной, Вспышка, Цветовая температура / Фильтр, Пользовательский |
Режимы съёмки | Портрет / Повышение резкости движущихся предметов / Спортивные соревнования / Животные / Гурман / Макро / Пейзаж / Закат / Ночь / Съемка с рук в сумерках / Ночной портрет / Фейерверк / Высокая чувствительность |
Непрерывная съемка | Прибл. 10 кадр/с |
Максимальное разрешение кадра | 5472×3648 |
Минимальное разрешение кадра | 1920×1920 |
Формат файлов | JPEG, RAW |
Баланс \" белого \" | Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентный теплый белый, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный дневной белый, Люминесцентный дневной, Вспышка, Цветовая температура / Фильтр, Пользовательский |
Режимы съёмки | Портрет / Повышение резкости движущихся предметов / Спортивные соревнования / Животные / Гурман / Макро / Пейзаж / Закат / Ночь / Съемка с рук в сумерках / Ночной портрет / Фейерверк / Высокая чувствительность |
Экспокоррекция | ± 3,0 EV, шаг 1/3 EV |
Экспокоррекция | ± 3,0 EV, шаг 1/3 EV |
Видеосъемка | |
Видеорежим | да |
Звук в видеоклипе | да |
Разрешение видеоклипа | 1920x1080 |
Разрешение видеоклипа | 1920x1080 |
Вспышка | |
Вспышка | да |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | Авто ISO: Прибл. от 0,3 м до 15,0 м (Шир) / прибл. от 0,55 м до 5,7 м (Теле), ISO12800: до прибл. 30,0 м (Шир) / прибл. 11,3 м (Теле) |
Режимы работы вспышки | Авто / Со вспышкой / Медленная синхронизация / Синхронизация по задней шторке / Без вспышки |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | Авто ISO: Прибл. от 0,3 м до 15,0 м (Шир) / прибл. от 0,55 м до 5,7 м (Теле), ISO12800: до прибл. 30,0 м (Шир) / прибл. 11,3 м (Теле) |
Режимы работы вспышки | Авто / Со вспышкой / Медленная синхронизация / Синхронизация по задней шторке / Без вспышки |
Память | |
Слот расширения (сменная карта памяти) | SD, SDHC, SDXC |
Слот расширения (сменная карта памяти) | SD, SDHC, SDXC |
Носители информации | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (high speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro* / Memory Stick Micro (mark 2)* |
Носители информации | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (high speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro* / Memory Stick Micro (mark 2)* |
Аккумулятор, питание | |
Питание | Литиево-ионная аккумуляторная батарея NP-BX1 |
Питание | Литиево-ионная аккумуляторная батарея NP-BX1 |
Коммуникационные возможности | |
Разъемы | Многоцелевой разъем с HD: Multi/Micro USB-терминал, высокоскоростной USB, Micro HDMI®, видеовыход PAL Многофункциональный разъем Выход AV Высокоскоростной USB 2.0 |
Разъемы | Многоцелевой разъем с HD: Multi/Micro USB-терминал, высокоскоростной USB, Micro HDMI®, видеовыход PAL Многофункциональный разъем Выход AV Высокоскоростной USB 2.0 |
Функция прямой печати | нет |
Физические данные, корпус | |
Вес | 281 г |
Размеры | 101,6 x 58,1 x 35,9 |
Вес | 281 г |
Размеры | 101,6 x 58,1 x 35,9 |