Краткие характеристики | Матрица: 1/2,33 дюйма CCD, 16,1 Мп; Стабилизация: Оптическая; Оптическое увеличение: 5х; Дисплей (основной/ дополнительный): 3”, TFT, сенсорный, 230х400/ 1,8”, TFT 1280х720; HDMI; |
Краткие характеристики | Матрица: 1/2,33 дюйма CCD, 16,1 Мп; Стабилизация: Оптическая; Оптическое увеличение: 5х; Дисплей (основной/ дополнительный): 3”, TFT, сенсорный, 230х400/ 1,8”, TFT 1280х720; HDMI; |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип устройства | цифровой фотоаппарат |
Тип устройства | цифровой фотоаппарат |
Класс устройства | имиджевый |
Класс устройства | имиджевый |
Матрица, регистрирующий элемент | |
Разрешение матрицы | 16,1 |
Разрешение матрицы | 16,1 |
Размер матрицы | 1/2,33 дюйма CCD |
Размер матрицы | 1/2,33 дюйма CCD |
Светочувствительность | 80-3200 |
Светочувствительность | 80-3200 |
Объектив | |
Название Объектива | Schneider-Kreuznach |
Светосила | F3,3(Широкоуг., W) - F5,9(Теле, T) |
Название Объектива | Schneider-Kreuznach |
Светосила | F3,3(Широкоуг., W) - F5,9(Теле, T) |
Оптическое увеличение | 5 |
Оптическое увеличение | 5 |
Система фокусировки | |
Фокусное расстояние | 26-130 (эквивалент f=35мм) |
Ручной выбор точки фокусировки | нет |
Фокусировочная вилка | нет |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,05 |
Система автофокусировки | TTL автофокус (матричный АФ, по центру, по лицу, Smart Touch AF, распознавание лица, съемка в одно касание) |
Режимы автофокусировки | Нормальный : 80 см∼ ∞(W), 150 см~ ∞ (T) Макро : 5 см ~ 80 см (W), 100 см ~ 150 см (T) Автомакро : 5 см ∼ ∞(W), 100 см ~ ∞ см (T) |
Фокусное расстояние | 26-130 (эквивалент f=35мм) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,05 |
Система автофокусировки | TTL автофокус (матричный АФ, по центру, по лицу, Smart Touch AF, распознавание лица, съемка в одно касание) |
Режимы автофокусировки | Нормальный : 80 см∼ ∞(W), 150 см~ ∞ (T) Макро : 5 см ~ 80 см (W), 100 см ~ 150 см (T) Автомакро : 5 см ∼ ∞(W), 100 см ~ ∞ см (T) |
Дисплей / видоискатель | |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип видоискателя | отсутствует |
Размер ЖК-дисплея | 3”, TFT, сенсорный, 230х400 / 1,8”, TFT |
Размер ЖК-дисплея | 3”, TFT, сенсорный, 230х400 / 1,8”, TFT |
Фотосъемка | |
Автоспуск | нет |
Максимальное разрешение кадра | 4608x3456 |
Минимальное разрешение кадра | 1024x768 |
Формат файлов | JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 |
Баланс \" белого \" | Авто, Солнечный свет, Облачно, Лампы дневного света ХБ, Лампы дневного света ТБ, Лампы накаливания, Пользовательская настройка |
Диапазон выдержек | 1/8 ~ 1/2000 сек |
Режимы съёмки | Программный, Двойная стабилизация, Умное видео, Видео, Умный Авто, Сюжеты, простой снимок |
Максимальное разрешение кадра | 4608x3456 |
Минимальное разрешение кадра | 1024x768 |
Формат файлов | JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 |
Баланс \" белого \" | Авто, Солнечный свет, Облачно, Лампы дневного света ХБ, Лампы дневного света ТБ, Лампы накаливания, Пользовательская настройка |
Диапазон выдержек | 1/8 ~ 1/2000 сек |
Режимы съёмки | Программный, Двойная стабилизация, Умное видео, Видео, Умный Авто, Сюжеты, простой снимок |
Режимы замера экспозиции | Матричный, Точечный, Центровзвешенный, Распознавание лица |
Экспокоррекция | ±2EV (шаг 1/3EV ступени) |
Режимы замера экспозиции | Матричный, Точечный, Центровзвешенный, Распознавание лица |
Экспокоррекция | ±2EV (шаг 1/3EV ступени) |
Видеосъемка | |
Видеорежим | да |
Звук в видеоклипе | да |
Разрешение видеоклипа | 1280x720 |
Разрешение видеоклипа | 1280x720 |
Вспышка | |
Вспышка | да |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | • Широкоуг. режим : 0,2 м ~ 3,2 м • Теле: 1,0 – 1,8 м (при автовыборе ISO) |
Режимы работы вспышки | Авто, Авто с подавлением красных глаз, заполняющий свет, синхронизация на длительной выдержке, выключена, удаление красных глаз |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | • Широкоуг. режим : 0,2 м ~ 3,2 м • Теле: 1,0 – 1,8 м (при автовыборе ISO) |
Режимы работы вспышки | Авто, Авто с подавлением красных глаз, заполняющий свет, синхронизация на длительной выдержке, выключена, удаление красных глаз |
Память | |
Носители информации | SD/SDHC |
Носители информации | SD/SDHC |
Аккумулятор, питание | |
Питание | Аккумулятор: BP70A Адаптер: 20 pin Adaptor Тип разъема : 20 контактов (2) |
Питание | Аккумулятор: BP70A Адаптер: 20 pin Adaptor Тип разъема : 20 контактов (2) |
Коммуникационные возможности | |
Разъемы |
|
Разъемы |
|
Функция прямой печати | нет |
Физические данные, корпус | |
Конструкция | компактный |
Конструкция | компактный |
Вес | 121 г. (без батареи и карты) |
Размеры | 98,5 x 55 x 19,8 |
Вес | 121 г. (без батареи и карты) |
Размеры | 98,5 x 55 x 19,8 |