Краткие характеристики | Матрица: 1/2,3" ПЗС 16 Мп/ Зум: 26 х (оптический) 4 x (цифровой)/Внутренняя память: 49 Mб/ Поддерживаемые карты памяти: SD, SDHC, SDXC / Дисплей: 3" /Размер: 111,1 x 76,3 x 83,1 мм/ Вес: 430 г. |
Краткие характеристики | Матрица: 1/2,3" ПЗС 16 Мп/ Зум: 26 х (оптический) 4 x (цифровой)/Внутренняя память: 49 Mб/ Поддерживаемые карты памяти: SD, SDHC, SDXC / Дисплей: 3" /Размер: 111,1 x 76,3 x 83,1 мм/ Вес: 430 г. |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Цифровая фотокамера |
Тип устройства | Цифровая фотокамера |
Класс устройства | Ультразумы |
Класс устройства | Ультразумы |
Матрица, регистрирующий элемент | |
Разрешение матрицы | 16 |
Разрешение матрицы | 16 |
Размер матрицы | 1/2,3" ПЗС |
Размер матрицы | 1/2,3" ПЗС |
Светочувствительность | 80–1600 |
Светочувствительность | 80–1600 |
Объектив | |
Название Объектива | NIKKOR с 26-кратным оптическим зумом |
Светосила | f/3,1–5,9 |
Название Объектива | NIKKOR с 26-кратным оптическим зумом |
Светосила | f/3,1–5,9 |
Оптическое увеличение | 26 |
Оптическое увеличение | 26 |
Цифровое увеличение | 4 |
Цифровое увеличение | 4 |
Система фокусировки | |
Фокусное расстояние | 4,0–104,0 мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива 22,5–585 мм в формате 35 мм ) |
Ручной выбор точки фокусировки | нет |
Фокусировочная вилка | нет |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,01 |
Система автофокусировки | АФ с функцией определения контраста |
Режимы автофокусировки | Центр, распознавание лица |
Фокусное расстояние | 4,0–104,0 мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива 22,5–585 мм в формате 35 мм ) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,01 |
Система автофокусировки | АФ с функцией определения контраста |
Режимы автофокусировки | Центр, распознавание лица |
Дисплей / видоискатель | |
Тип ЖК-дисплея | TFT |
Тип ЖК-дисплея | TFT |
Размер ЖК-дисплея | 3 |
Размер ЖК-дисплея | 3 |
Разрешение ЖК-дисплея | 230 000 |
Разрешение ЖК-дисплея | 230 000 |
Фотосъемка | |
Автоспуск | да |
Непрерывная съемка | 1,2 кадра в секунду |
Максимальное разрешение кадра | 4608 x 3456 |
Минимальное разрешение кадра | 640 x 480 |
Формат файлов | JPEG, MOV |
Диапазон выдержек | от 1/1500 до 1 с; 4 с (при установленном сюжетном режиме «Фейерверк») |
Режимы съёмки | Простой авторежим, сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Ночной портрет, Праздник / в помещении, Пляж, Снег, Закат, Сумерки/рассвет, Ночной пейзаж, Макро, Еда, Музей, Фейерверк, Черно-белая копия, Освещение сзади, Съемка панорамы, Портрет питомца), Интеллектуальный портрет, Авто |
Непрерывная съемка | 1,2 кадра в секунду |
Максимальное разрешение кадра | 4608 x 3456 |
Минимальное разрешение кадра | 640 x 480 |
Формат файлов | JPEG, MOV |
Диапазон выдержек | от 1/1500 до 1 с; 4 с (при установленном сюжетном режиме «Фейерверк») |
Режимы съёмки | Простой авторежим, сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Ночной портрет, Праздник / в помещении, Пляж, Снег, Закат, Сумерки/рассвет, Ночной пейзаж, Макро, Еда, Музей, Фейерверк, Черно-белая копия, Освещение сзади, Съемка панорамы, Портрет питомца), Интеллектуальный портрет, Авто |
Режимы замера экспозиции | Матричный, центровзвешенный (при цифровом зуме с коэффициентом менее 2), точечный (при цифровом зуме с коэффициентом 2 и более) |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Режимы замера экспозиции | Матричный, центровзвешенный (при цифровом зуме с коэффициентом менее 2), точечный (при цифровом зуме с коэффициентом 2 и более) |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Видеосъемка | |
Видеорежим | да |
Звук в видеоклипе | да |
Разрешение видеоклипа | 1280 x 720 |
Разрешение видеоклипа | 1280 x 720 |
Вспышка | |
Вспышка | да |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | [W]: от 0,5 до 5,0 м; [T]: от 1,5 до 2,5 м |
Режимы работы вспышки | Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | [W]: от 0,5 до 5,0 м; [T]: от 1,5 до 2,5 м |
Режимы работы вспышки | Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой |
Память | |
Носители информации | SD, SDHC, SDXC |
Динамическая память | 49 MБ |
Носители информации | SD, SDHC, SDXC |
Динамическая память | 49 MБ |
Аккумулятор, питание | |
Питание | Четыре щелочные батареи LR6/L40 (типоразмера AA); четыре литиевые батареи FR6/L91 (типоразмера AA); четыре никель-металлгидридные аккумуляторные батареи EN-MH2 (приобретаются дополнительно); сетевой блок питания EH-67 (приобретается дополнительно) |
Питание | Четыре щелочные батареи LR6/L40 (типоразмера AA); четыре литиевые батареи FR6/L91 (типоразмера AA); четыре никель-металлгидридные аккумуляторные батареи EN-MH2 (приобретаются дополнительно); сетевой блок питания EH-67 (приобретается дополнительно) |
Коммуникационные возможности | |
Разъемы | Аудио- и видеовыход (A/V) USB |
Разъемы | Аудио- и видеовыход (A/V) USB |
Функция прямой печати | нет |
Физические данные, корпус | |
Вес | 430 г |
Размеры | 111,1 x 76,3 x 83,1 |
Вес | 430 г |
Размеры | 111,1 x 76,3 x 83,1 |