Краткие характеристики | Матрица 1/2.3" CCD, 20.1 Мп / Зум 5х (оптический), 4х (цифровой) / 25 МБ встроенной памяти + поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC / ЖК-дисплей 2.7" / HD-видео / питание от литий-ионного аккумулятора / 94.5x58.6x19.8 мм / 119 г / Silver |
Краткие характеристики | Матрица 1/2.3" CCD, 20.1 Мп / Зум 5х (оптический), 4х (цифровой) / 25 МБ встроенной памяти + поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC / ЖК-дисплей 2.7" / HD-видео / питание от литий-ионного аккумулятора / 94.5x58.6x19.8 мм / 119 г / Silver |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Компактный |
Тип устройства | Компактный |
Матрица, регистрирующий элемент | |
Разрешение матрицы | 20,1 |
Разрешение матрицы | 20,1 |
Размер матрицы | 1/2.3" CCD |
Размер матрицы | 1/2.3" CCD |
Светочувствительность | 80 - 1600 |
Светочувствительность | 80 - 1600 |
Объектив | |
Название Объектива | NIKKOR |
Светосила | f/3.2 - 6.5 |
Название Объектива | NIKKOR |
Светосила | f/3.2 - 6.5 |
Оптическое увеличение | 5 |
Оптическое увеличение | 5 |
Цифровое увеличение | 4 |
Цифровое увеличение | 4 |
Система фокусировки | |
Фокусное расстояние | 4.6 - 23 мм (26 - 130 мм в формате 35 мм) |
Ручной выбор точки фокусировки | нет |
Фокусировочная вилка | нет |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,50 |
Система автофокусировки | АФ с функцией определения контраста |
Режимы автофокусировки | Выбор зоны фокусировки: приоритет лица, по центру, ручной с 99 зонами фокусировки, ведение объекта, АФ с обнаружением объекта |
Фокусное расстояние | 4.6 - 23 мм (26 - 130 мм в формате 35 мм) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,50 |
Система автофокусировки | АФ с функцией определения контраста |
Режимы автофокусировки | Выбор зоны фокусировки: приоритет лица, по центру, ручной с 99 зонами фокусировки, ведение объекта, АФ с обнаружением объекта |
Дисплей / видоискатель | |
Видоискатель | нет |
Видоискатель | нет |
Тип ЖК-дисплея | LCD TFT (230 тыс. точек) |
Тип ЖК-дисплея | LCD TFT (230 тыс. точек) |
Размер ЖК-дисплея | 2.7 |
Размер ЖК-дисплея | 2.7 |
Фотосъемка | |
Автоспуск | да |
Непрерывная съемка | 10 с / 2 с |
Максимальное разрешение кадра | 5152x3864 |
Формат файлов | JPEG, AVI |
Диапазон выдержек | От 1/2000 до 1 с |
Режимы съёмки | Матричный, центровзвешенный (при цифровом зуме с коэффициентом менее 2), точечный (при цифровом зуме с коэффициентом 2 и более) |
Непрерывная съемка | 10 с / 2 с |
Максимальное разрешение кадра | 5152x3864 |
Формат файлов | JPEG, AVI |
Диапазон выдержек | От 1/2000 до 1 с |
Режимы съёмки | Матричный, центровзвешенный (при цифровом зуме с коэффициентом менее 2), точечный (при цифровом зуме с коэффициентом 2 и более) |
Режимы замера экспозиции | Программный автоматический режим |
Экспокоррекция | От -2.0 до +2.0 EV с шагом 1/3 EV |
Режимы замера экспозиции | Программный автоматический режим |
Экспокоррекция | От -2.0 до +2.0 EV с шагом 1/3 EV |
Видеосъемка | |
Видеорежим | да |
Звук в видеоклипе | да |
Разрешение видеоклипа | HD (1280x720) |
Разрешение видеоклипа | HD (1280x720) |
Вспышка | |
Вспышка | да |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | Диапазон расстояний вспышки: широкоугольный 0.5 - 4 м / телефото 0.8 - 2 м |
Режимы работы вспышки | Автоматический TTL режим с тестирующей предвспышкой |
Рабочие дистанции встроенной вспышки | Диапазон расстояний вспышки: широкоугольный 0.5 - 4 м / телефото 0.8 - 2 м |
Режимы работы вспышки | Автоматический TTL режим с тестирующей предвспышкой |
Память | |
Слот расширения (сменная карта памяти) | Есть |
Слот расширения (сменная карта памяти) | Есть |
Спецификация носителей информации | SDXC, SD/SDHC |
Спецификация носителей информации | SDXC, SD/SDHC |
Аккумулятор, питание | |
Питание | Литий-ионный аккумулятор EN-EL19 |
Питание | Литий-ионный аккумулятор EN-EL19 |
Коммуникационные возможности | |
Разъемы | NTSC и PAL через USB |
Разъемы | NTSC и PAL через USB |
Функция прямой печати | нет |
Физические данные, корпус | |
Конструкция | 6 элементов в 5 группах |
Конструкция | 6 элементов в 5 группах |
Вес | 119 г |
Размеры | 94.5x58.6x19.8 |
Вес | 119 г |
Размеры | 94.5x58.6x19.8 |