Краткие характеристики | Экран 5.15'' (1920х1080), IPS, емкостный, моноблок / Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, 64bit (Dual-core 2.15 ГГц + Dual-core 1.6 ГГц) / камера 16 Мп + фронтальная 4 Мп / Bluetooth / Wi-Fi 802.11 / RAM 3 Гб / 64 ГБ встроенной памяти / поддержка 2-х сим-карт / разъем 3.5 мм / GPS / 3G / 4G (LTE) / NFC / Android 6.0 / 144.55х69.2х7.25 мм, 129 г / золотой |
Краткие характеристики | Экран 5.15'' (1920х1080), IPS, емкостный, моноблок / Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, 64bit (Dual-core 2.15 ГГц + Dual-core 1.6 ГГц) / камера 16 Мп + фронтальная 4 Мп / Bluetooth / Wi-Fi 802.11 / RAM 3 Гб / 64 ГБ встроенной памяти / поддержка 2-х сим-карт / разъем 3.5 мм / GPS / 3G / 4G (LTE) / NFC / Android 6.0 / 144.55х69.2х7.25 мм, 129 г / золотой |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz 4G LTE |
Стандарт, частотный диапазон | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz 4G LTE |
Мобильный интернет | 3G, GPRS, EDGE, 4G LTE |
Мобильный интернет | 3G, GPRS, EDGE, 4G LTE |
Операционная система | Android 6.0 |
Операционная система | Android 6.0 |
Тип SIM-карты | нано-сим |
Тип SIM-карты | нано-сим |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 3000 мАч |
Аккумулятор | 3000 мАч |
Функциональные возможности | |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | Музыкальный плеер Видеоплеер |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | Музыкальный плеер Видеоплеер |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер Видеоплеер |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер Видеоплеер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Специальные возможности | Акселерометр, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения, датчик освещения, компас, гироскоп, барометр, инфракрасный порт |
Специальные возможности | Акселерометр, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения, датчик освещения, компас, гироскоп, барометр, инфракрасный порт |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | 5.15" IPS, емкостный, Multi-Touch Разрешение дисплея: 1920х1080 Full HD Плотность дисплея: 428 ppi |
Характеристики дисплея | 5.15" IPS, емкостный, Multi-Touch Разрешение дисплея: 1920х1080 Full HD Плотность дисплея: 428 ppi |
Процессор | |
Процессор и чипсет | Четырехъядерный Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, 64bit (Dual-core 2.15 ГГц + Dual-core 1.6 ГГц) |
Процессор и чипсет | Четырехъядерный Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, 64bit (Dual-core 2.15 ГГц + Dual-core 1.6 ГГц) |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 2.15 ГГц +1.6 ГГц |
Частота процессора | 2.15 ГГц +1.6 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 3 Гб |
Оперативная память | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Камера | |
Основная камера | 13 Мп |
Основная камера | 13 Мп |
Характеристики камеры | Автофокус dual-LED вспышка |
Характеристики камеры | Автофокус dual-LED вспышка |
Фронтальная камера | 4 Мп |
Фронтальная камера | 4 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | microUSB, аудио 3,5 мм |
Интерфейс | microUSB, аудио 3,5 мм |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 NFC USB Type-C GPS, GLONASS, A-GPS, Beidou |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 NFC USB Type-C GPS, GLONASS, A-GPS, Beidou |
Физические характеристики | |
Размеры | 144.55х69.2х7.25 |
Размеры | 144.55х69.2х7.25 |
Вес | 129 г |
Вес | 129 г |
Корпус | моноблок |
Корпус | моноблок |
Цветовое исполнение | золотой |
Цветовое исполнение | золотой |