Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 |
Стандарт, частотный диапазон | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 |
Мобильный интернет | WAP 2.0/HTML(NetFront) |
Мобильный интернет | WAP 2.0/HTML(NetFront) |
Операционная система | без ОС |
Операционная система | без ОС |
Аккумулятор | Стандартная батарея: Li-Ion. |
Аккумулятор | Стандартная батарея: Li-Ion. |
Функциональные возможности | |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | MP3/eAAC+/WMA/WMApro-плеер MPEG4/WMV/H.263-плеер |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | MP3/eAAC+/WMA/WMApro-плеер MPEG4/WMV/H.263-плеер |
Стандартные возможности | Часы |
Стандартные возможности | Часы |
Специальные возможности | Java. Потоковое видео. Просмотр видео. Радио. Мультимедийный проигрыватель |
Специальные возможности | Java. Потоковое видео. Просмотр видео. Радио. Мультимедийный проигрыватель |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | TFT 2.0\" с поддержкой 256 тыс. цветов, 240x320 pixel |
Характеристики дисплея | TFT 2.0" с поддержкой 256 тыс. цветов, 240x320 pixel |
Камера | |
Характеристики камеры | 3,2 Мп, 2048x1536 точек, |
Характеристики камеры | 3,2 Мп, 2048x1536 точек, |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Коммуникационные возможности | EDGE сlass 10, 236.8 kbps |
Коммуникационные возможности | EDGE сlass 10, 236.8 kbps |
Физические характеристики | |
Размеры | 104x48x10 мм |
Размеры | 104x48x10 мм |
Вес | 78 |
Вес | 78 |
Корпус | Тип корпуса: классический, моноблок |
Корпус | Тип корпуса: классический, моноблок |
Цветовое исполнение | Серебро с черным |
Цветовое исполнение | Серебро с черным |