Краткие характеристики | Экран: 5,0” 1280x720, TFT, сенсорный, емкостный, Multi-Touch / поддержка сим-карт: 2 / форм-фактор: сенсорный моноблок / процессор: четырехъядерный Samsung Exynos 7570 (1,4 ГГц) / оперативная память: 2 ГБ / встроенная память: 16 ГБ / камера: 13 Мп / комунникации: Wi-Fi, Bluetooth, GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou / операционная система: Android / размеры: 69,5x142,8x8,1 мм / вес: 143 г / цвет: золотой |
Краткие характеристики | Экран: 5,0” 1280x720, TFT, сенсорный, емкостный, Multi-Touch / поддержка сим-карт: 2 / форм-фактор: сенсорный моноблок / процессор: четырехъядерный Samsung Exynos 7570 (1,4 ГГц) / оперативная память: 2 ГБ / встроенная память: 16 ГБ / камера: 13 Мп / комунникации: Wi-Fi, Bluetooth, GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou / операционная система: Android / размеры: 69,5x142,8x8,1 мм / вес: 143 г / цвет: золотой |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 3G UMTS: 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц 4G FDD LTE: 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 МГц 4G TDD LTE: 2300 / 2600 МГц |
Стандарт, частотный диапазон | 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 3G UMTS: 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц 4G FDD LTE: 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 МГц 4G TDD LTE: 2300 / 2600 МГц |
Мобильный интернет | 3G, GPRS, EDGE, LTE |
Мобильный интернет | 3G, GPRS, EDGE, LTE |
Операционная система | Android |
Операционная система | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 2400 мАч Время работы в интернете (3G): до 10 часов Время работы в интернете (LTE): до 13 часов Время работы в интернете(Wi-Fi): до 12 часов Время воспроизведения видео: до 12 часов Время воспроизведения аудио: до 54 часов Время разговора (3G WCDMA): до 16 часов |
Аккумулятор | 2400 мАч Время работы в интернете (3G): до 10 часов Время работы в интернете (LTE): до 13 часов Время работы в интернете(Wi-Fi): до 12 часов Время воспроизведения видео: до 12 часов Время воспроизведения аудио: до 54 часов Время разговора (3G WCDMA): до 16 часов |
Функциональные возможности | |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер FM-радио |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер FM-радио |
Стандартные возможности | Календарь Часы Будильник Калькулятор Заметки Секундомер Таймер |
Стандартные возможности | Календарь Часы Будильник Калькулятор Заметки Секундомер Таймер |
Специальные возможности | Акселерометр Сканер отпечатка пальца Датчик приближения |
Специальные возможности | Акселерометр Сканер отпечатка пальца Датчик приближения |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | 5,0” 1280x720, TFT, сенсорный, емкостный, Multi-Touch |
Характеристики дисплея | 5,0” 1280x720, TFT, сенсорный, емкостный, Multi-Touch |
Процессор | |
Процессор и чипсет | Четырехъядерный Samsung Exynos 7570 (1,4 ГГц) |
Процессор и чипсет | Четырехъядерный Samsung Exynos 7570 (1,4 ГГц) |
Тип ядра | Cortex-A53 |
Тип ядра | Cortex-A53 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1,4 ГГц |
Частота процессора | 1,4 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 2 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 256 ГБ |
Камера | |
Основная камера | 13 Мп, f/1.9 |
Основная камера | 13 Мп, f/1.9 |
Характеристики камеры | LED-вспышка Автофокус |
Характеристики камеры | LED-вспышка Автофокус |
Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.2 |
Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.2 |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | microUSB |
Интерфейс | microUSB |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 GPS/A-GPS ГЛОНАСС Beidou |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 GPS/A-GPS ГЛОНАСС Beidou |
Физические характеристики | |
Размеры | 69,5x142,8x8,1 мм |
Размеры | 69,5x142,8x8,1 мм |
Вес | 143 г |
Вес | 143 г |
Цветовое исполнение | Золотой |
Цветовое исполнение | Золотой |