Краткие характеристики | Экран: 5,5", емкостный, Multi-Touch / поддержка сим-карт: 2 / форм-фактор: сенсорный моноблок / процессор: десятиядерный MediaTek Helio X20 MT6797 (2 х 2,3 ГГц+ 4 х 1,85 ГГц + 4 х 1,4 ГГц) / оперативная память: 4 ГБ / встроенная память: 32 ГБ / камера: 12 Мп / коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, GPS / операционная система: Android / размеры: 153,6 x 75,2 x 7,25 мм / вес: 155 г / цвет: золотой |
Краткие характеристики | Экран: 5,5", емкостный, Multi-Touch / поддержка сим-карт: 2 / форм-фактор: сенсорный моноблок / процессор: десятиядерный MediaTek Helio X20 MT6797 (2 х 2,3 ГГц+ 4 х 1,85 ГГц + 4 х 1,4 ГГц) / оперативная память: 4 ГБ / встроенная память: 32 ГБ / камера: 12 Мп / коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, GPS / операционная система: Android / размеры: 153,6 x 75,2 x 7,25 мм / вес: 155 г / цвет: золотой |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | GSM: 850/900/1800/1900MHz HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100MHz LTE |
Стандарт, частотный диапазон | GSM: 850/900/1800/1900MHz HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100MHz LTE |
Мобильный интернет | EDGE/GPRS/HSPA+/LTE |
Мобильный интернет | EDGE/GPRS/HSPA+/LTE |
Операционная система | Android 6.0 + Flyme |
Операционная система | Android 6.0 + Flyme |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 3060 мАч (несъемная) |
Аккумулятор | 3060 мАч (несъемная) |
Функциональные возможности | |
Мультимедийные функции | Игры Аудиоплеер Видеоплеер |
Мультимедийные функции | Игры Аудиоплеер Видеоплеер |
Стандартные возможности | Календарь Часы Мировое время Будильник Секундомер Калькулятор Заметки |
Стандартные возможности | Календарь Часы Мировое время Будильник Секундомер Калькулятор Заметки |
Специальные возможности | Сканер отпечатков пальцев Датчики: освещенности, силы тяжести, цифровой компас, гироскоп, ИК-датчик расстояния |
Специальные возможности | Сканер отпечатков пальцев Датчики: освещенности, силы тяжести, цифровой компас, гироскоп, ИК-датчик расстояния |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | Диагональ: 5.5" Разрешение: 1920 x 1080 PPI: 403 Контрастность: 1500:1 Яркость: 500 кд/м² (максимальное значение) Технология TDDI |
Характеристики дисплея | Диагональ: 5.5" Разрешение: 1920 x 1080 PPI: 403 Контрастность: 1500:1 Яркость: 500 кд/м² (максимальное значение) Технология TDDI |
Процессор | |
Процессор и чипсет | Центральный процессор MediaTek MT6797 (Helio X20) 10 ядер: ARM Cortex-A53 1.4GHz x4 +ARM Cortex-A53 1.9GHz x4 + ARM Cortex-A72 2.3GHz x2 |
Процессор и чипсет | Центральный процессор MediaTek MT6797 (Helio X20) 10 ядер: ARM Cortex-A53 1.4GHz x4 +ARM Cortex-A53 1.9GHz x4 + ARM Cortex-A72 2.3GHz x2 |
Количество ядер процессора | 10 |
Количество ядер процессора | 10 |
Частота процессора | 2 х 2,3 ГГц+ 4 х 1,85 ГГц + 4 х 1,4 ГГц |
Частота процессора | 2 х 2,3 ГГц+ 4 х 1,85 ГГц + 4 х 1,4 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 4 |
Оперативная память | 4 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | Слот для карты памяти отсутствует |
Поддержка карт памяти | Слот для карты памяти отсутствует |
Камера | |
Основная камера | 12 Мп |
Основная камера | 12 Мп |
Характеристики камеры | 12 Мп Sony IMX 386 Режим серийной съемки 6-элементная линза, апертура F/2.0 Панорамный объектив PDAF автофокус |
Характеристики камеры | 12 Мп Sony IMX 386 Режим серийной съемки 6-элементная линза, апертура F/2.0 Панорамный объектив PDAF автофокус |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 аудиовыход 3.5 мм |
Интерфейс | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 аудиовыход 3.5 мм |
Физические характеристики | |
Размеры | 153,6 х 75,2 х 7,25 мм |
Размеры | 153,6 х 75,2 х 7,25 мм |
Вес | 155 г |
Вес | 155 г |
Корпус | металл |
Корпус | металл |
Цветовое исполнение | Золотой |
Цветовое исполнение | Золотой |