Краткие характеристики | Экран: 5.7" (1920 x 1080), AMOLED / поддержка нескольких сим-карт(2) / моноблок / роцессор Exynos 7420 8 ядер / оперативная память 4 Гб, / встроенная память 32 Гб / камера 21.16 Мп + фронтальная 5 Мп / GPS / 3G / LTE / ГЛОНАСС / Android 5.1 / 156.7 х 78 х 7.5 мм / вес 168 г / серый |
Краткие характеристики | Экран: 5.7" (1920 x 1080), AMOLED / поддержка нескольких сим-карт(2) / моноблок / роцессор Exynos 7420 8 ядер / оперативная память 4 Гб, / встроенная память 32 Гб / камера 21.16 Мп + фронтальная 5 Мп / GPS / 3G / LTE / ГЛОНАСС / Android 5.1 / 156.7 х 78 х 7.5 мм / вес 168 г / серый |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | GSM: 900MHz/1800MHz/1900MHz WCDMA: 900MHz/2100MHz LTE |
Стандарт, частотный диапазон | GSM: 900MHz/1800MHz/1900MHz WCDMA: 900MHz/2100MHz LTE |
Операционная система | Android 5.1 + оболочка Flyme |
Операционная система | Android 5.1 + оболочка Flyme |
Тип SIM-карты | nanoSIM |
Тип SIM-карты | nanoSIM |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 3050 мАч |
Аккумулятор | 3050 мАч |
Функциональные возможности | |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер Видеоплеер |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер Видеоплеер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Специальные возможности | mTouch 2.1 |
Специальные возможности | mTouch 2.1 |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | Диагональ: 5.7" Разрешение: 1920 x 1080 AMOLED Плотность точек 387ppi / Контрастность 10000:1 / Яркость 350 кд/м² / Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 Tехнология: 2.5D glass |
Характеристики дисплея | Диагональ: 5.7" Разрешение: 1920 x 1080 AMOLED Плотность точек 387ppi / Контрастность 10000:1 / Яркость 350 кд/м² / Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 Tехнология: 2.5D glass |
Процессор | |
Процессор и чипсет | 8 ядер: ARM cortex-A57 2.1 GHz x4 + A53 1.5 GHz x4 Графический процессор: Mali T760 |
Процессор и чипсет | 8 ядер: ARM cortex-A57 2.1 GHz x4 + A53 1.5 GHz x4 Графический процессор: Mali T760 |
Тип ядра | Exynos 7420 |
Тип ядра | Exynos 7420 |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 4x2.1 + 4x1.5 |
Частота процессора | 4x2.1 + 4x1.5 |
Память | |
Оперативная память | 4 Гб LPDDR4 |
Оперативная память | 4 Гб LPDDR4 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
Камера | |
Основная камера | 21.16 Мп |
Основная камера | 21.16 Мп |
Характеристики камеры | Панорамная линза 6-элементная линза, апертура F/2.2 Панорамный объектив Лазерное фокусирование, двухцветовая вспышка |
Характеристики камеры | Панорамная линза 6-элементная линза, апертура F/2.2 Панорамный объектив Лазерное фокусирование, двухцветовая вспышка |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | USB: Type-C 1.0, аудио 3,5 мм |
Интерфейс | USB: Type-C 1.0, аудио 3,5 мм |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 + EDR + A2DP Навигация: GPS / AGPS / GLONASS / BDS |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 + EDR + A2DP Навигация: GPS / AGPS / GLONASS / BDS |
Физические характеристики | |
Размеры | 156.7х78х7.5 |
Размеры | 156.7х78х7.5 |
Вес | 168 г |
Вес | 168 г |
Корпус | моноблок |
Корпус | моноблок |
Цветовое исполнение | серый |
Цветовое исполнение | серый |
Дополнительные возможности | |
Дополнительные функции | Датчик освещенности / Датчик силы тяжести / ИК-датчик расстояния / Цифровой компас / Датчик Холла /Гироскоп |
Дополнительные функции | Датчик освещенности / Датчик силы тяжести / ИК-датчик расстояния / Цифровой компас / Датчик Холла /Гироскоп |