Краткие характеристики | Экран 5.2'' (1280x720), сенсорный / IPS / Моноблок / Процессор:MediaTek MT6753 8 ядра (1.3 ГГц) / ОЗУ: 3 ГБ / Встроенная память: 32 ГБ / Поддержка SD-карты - до 128 ГБ / Камера: 13 Мп + фронтальная 5 Мп / Bluetooth 4.0 LE + A2DP / Wi-Fi 802.11 b/g/n/ разъем 3.5 мм, 2G / 3G (WCDMA) / GPS + A-GPS / FM-тюнер / MP3-плеер / ОС: Android Marshmallow 6.0 / 2 Nano-SIM / Аккумулятор Li-lion 3000 мА*ч / 148.2 х 72.5 х 8.4 мм / 143 г / Серый |
Краткие характеристики | Экран 5.2'' (1280x720), сенсорный / IPS / Моноблок / Процессор:MediaTek MT6753 8 ядра (1.3 ГГц) / ОЗУ: 3 ГБ / Встроенная память: 32 ГБ / Поддержка SD-карты - до 128 ГБ / Камера: 13 Мп + фронтальная 5 Мп / Bluetooth 4.0 LE + A2DP / Wi-Fi 802.11 b/g/n/ разъем 3.5 мм, 2G / 3G (WCDMA) / GPS + A-GPS / FM-тюнер / MP3-плеер / ОС: Android Marshmallow 6.0 / 2 Nano-SIM / Аккумулятор Li-lion 3000 мА*ч / 148.2 х 72.5 х 8.4 мм / 143 г / Серый |
Комплектация | Гарантийный талон / Документация / Зарядное устройство / Кабель для синхронизации / Аккумуляторная батарея / Телефон |
Комплектация | Гарантийный талон / Документация / Зарядное устройство / Кабель для синхронизации / Аккумуляторная батарея / Телефон |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | 2G (EDGE) / 3G (WCDMA/UMTS ) / 4G (LTE) / GSM |
Стандарт, частотный диапазон | 2G (EDGE) / 3G (WCDMA/UMTS ) / 4G (LTE) / GSM |
Мобильный интернет | 2G (EDGE) / 3G |
Мобильный интернет | 2G (EDGE) / 3G |
Операционная система | Flyme OS 6.0 на базе Android Marshmallow |
Операционная система | Flyme OS 6.0 на базе Android Marshmallow |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | Li-lion 3000 мА*ч |
Аккумулятор | Li-lion 3000 мА*ч |
Функциональные возможности | |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | micro-USB / аудиовыход 3.5 мм |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | micro-USB / аудиовыход 3.5 мм |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер/ Видеоплеер |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер/ Видеоплеер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | Диагональ экрана 5.2" / разрешение HD (1280x720) / IPS / типа сенсорного экрана: емкостный |
Характеристики дисплея | Диагональ экрана 5.2" / разрешение HD (1280x720) / IPS / типа сенсорного экрана: емкостный |
Процессор | |
Процессор и чипсет | MediaTek MT6753 8х1.3 ГГц / видеоядро ARM Mali-T720 MP2 |
Процессор и чипсет | MediaTek MT6753 8х1.3 ГГц / видеоядро ARM Mali-T720 MP2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 3 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 128 ГБ |
Камера | |
Основная камера | 13 Мп |
Основная камера | 13 Мп |
Характеристики камеры | 13 Мп / вспышка / Запись видео основной камеры Full HD / 1920х1080 / стереозвук / Режим серийной съемки / 5-элементная линза, апертура ƒ/2.2 / Панорамный объектив / PDAF авто-фокус / Вспышка двух тонов / автофокус / фронтальная камера 8 Мп / 4х кратный цифровой зум / 4-элементная линза / Апертура ƒ/2.0 / Редактор «селфи» ArcSoft / Технология Face AE |
Характеристики камеры | 13 Мп / вспышка / Запись видео основной камеры Full HD / 1920х1080 / стереозвук / Режим серийной съемки / 5-элементная линза, апертура ƒ/2.2 / Панорамный объектив / PDAF авто-фокус / Вспышка двух тонов / автофокус / фронтальная камера 8 Мп / 4х кратный цифровой зум / 4-элементная линза / Апертура ƒ/2.0 / Редактор «селфи» ArcSoft / Технология Face AE |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | Разъем зарядного устройства microUSB/ Разъем для подключения к ПК microUSB/ Разъем для наушников 3.5 мм |
Интерфейс | Разъем зарядного устройства microUSB/ Разъем для подключения к ПК microUSB/ Разъем для наушников 3.5 мм |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / Bluetooth 4.0 LE + A2DP / GPS / A-GPS / GLONASS |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / Bluetooth 4.0 LE + A2DP / GPS / A-GPS / GLONASS |
Физические характеристики | |
Размеры | 148.2 х 72.5 х 8.4 мм |
Размеры | 148.2 х 72.5 х 8.4 мм |
Вес | 143 г |
Вес | 143 г |
Корпус | Металл |
Корпус | Металл |
Цветовое исполнение | Серый |
Цветовое исполнение | Серый |
Дополнительные возможности | |
Дополнительные функции | Сканер отпечатков пальцев mTouch |
Дополнительные функции | Сканер отпечатков пальцев mTouch |