Краткие характеристики | 5.5" 1280x720 IPS / 2 MicroSIM-карты / MediaTek MT6592M (8 ядер, 1,4 ГГц) / 1ГБ ОЗУ / 16ГБ ПЗУ + microSD / 13 Мп + 8 Мп / 3G, WiFi, Bluetooth / Android / 76.4x9.3x152.5 мм / 156 г / титановый цвет |
Краткие характеристики | 5.5" 1280x720 IPS / 2 MicroSIM-карты / MediaTek MT6592M (8 ядер, 1,4 ГГц) / 1ГБ ОЗУ / 16ГБ ПЗУ + microSD / 13 Мп + 8 Мп / 3G, WiFi, Bluetooth / Android / 76.4x9.3x152.5 мм / 156 г / титановый цвет |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | 3G: 900/2100, HSDPA+ 21 Мбит/с 2G: 850/900/1800/1900 |
Стандарт, частотный диапазон | 3G: 900/2100, HSDPA+ 21 Мбит/с 2G: 850/900/1800/1900 |
Мобильный интернет | GPRS / EDGE / 3G |
Мобильный интернет | GPRS / EDGE / 3G |
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 3000 mAh |
Аккумулятор | 3000 mAh |
Функциональные возможности | |
Мультимедийные функции | полифонические мелодии, МP3 звонок, виброзвонок |
Мультимедийные функции | полифонические мелодии, МP3 звонок, виброзвонок |
Стандартные возможности | Календарь Часы Мировое время Будильник Калькулятор Заметки Секундомер Таймер |
Стандартные возможности | Календарь Часы Мировое время Будильник Калькулятор Заметки Секундомер Таймер |
Специальные возможности | FM-радио Приложения Google Play Социальные сети Интеграция с YouTube Knock Code Цифровой компас Акселерометр Датчик приближения |
Специальные возможности | FM-радио Приложения Google Play Социальные сети Интеграция с YouTube Knock Code Цифровой компас Акселерометр Датчик приближения |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | 5.5", IPS, сенсорный, Multi-Touch Разрешение: 1280х720, 267 ppi |
Характеристики дисплея | 5.5", IPS, сенсорный, Multi-Touch Разрешение: 1280х720, 267 ppi |
Процессор | |
Процессор и чипсет | MediaTek MT6592M |
Процессор и чипсет | MediaTek MT6592M |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1.4 ГГц |
Частота процессора | 1.4 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 1 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD (до 32 ГБ) |
Поддержка карт памяти | microSD (до 32 ГБ) |
Камера | |
Основная камера | 13 Мп |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | microUSB, mini jack (3.5 мм) |
Интерфейс | microUSB, mini jack (3.5 мм) |
Коммуникационные возможности | GPRS / EDGE / 3G / WiFi / Bluetooth |
Коммуникационные возможности | GPRS / EDGE / 3G / WiFi / Bluetooth |
Физические характеристики | |
Размеры | 152.5x76.4x9.3 |
Размеры | 152.5x76.4x9.3 |
Вес | 156 г |
Вес | 156 г |
Корпус | моноблок |
Корпус | моноблок |
Цветовое исполнение | Titan |
Цветовое исполнение | Titan |