Краткие характеристики | Экран: 5.0" (1920×1080) сенсорный, емкостный / Моноблок / Процессор: Mediatek MT6753 (1.3 ГГц) / ОЗУ: 3 ГБ / Флеш-память: 32 ГБ + поддержка microSD / Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / 3G / GPS / Камера: / основная камера: 13 Мпикс, фронтальная камера: 5 Мпикс / ОС: Android / 146.9×70.9×8.19 мм / 142 г / синий/серебристый |
Краткие характеристики | Экран: 5.0" (1920×1080) сенсорный, емкостный / Моноблок / Процессор: Mediatek MT6753 (1.3 ГГц) / ОЗУ: 3 ГБ / Флеш-память: 32 ГБ + поддержка microSD / Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / 3G / GPS / Камера: / основная камера: 13 Мпикс, фронтальная камера: 5 Мпикс / ОС: Android / 146.9×70.9×8.19 мм / 142 г / синий/серебристый |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Стандарт, частотный диапазон | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Мобильный интернет | 2G/2,5G — GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц 3G — UMTS/HSDPA: AWS/850/900/1900/2100 МГц 4G LTE™:
|
Мобильный интернет | 2G/2,5G — GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц 3G — UMTS/HSDPA: AWS/850/900/1900/2100 МГц 4G LTE™:
|
Операционная система | Android™ с интерфейсом HTC Sense™ |
Операционная система | Android™ с интерфейсом HTC Sense™ |
Тип SIM-карты | Nano |
Тип SIM-карты | Nano |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | Емкость: 2200 мАч Энергосберегающий режим Режим экстремального энергосбережения Ускоренная зарядка (5 В/2 А) |
Аккумулятор | Емкость: 2200 мАч Энергосберегающий режим Режим экстремального энергосбережения Ускоренная зарядка (5 В/2 А) |
Функциональные возможности | |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | Поддерживаемые аудиоформаты:
|
Мультимедиа, поддерживаемый формат | Поддерживаемые аудиоформаты:
|
Дисплей | |
Характеристики дисплея | 5 дюймов, HD 720p (1280×720) Разрешение в 294 ppi (пикселей на дюйм) Super LCD Выбор цветовой температуры |
Характеристики дисплея | 5 дюймов, HD 720p (1280×720) Разрешение в 294 ppi (пикселей на дюйм) Super LCD Выбор цветовой температуры |
Процессор | |
Процессор и чипсет | Mediatek MT6753 (1.3 ГГц) |
Процессор и чипсет | Mediatek MT6753 (1.3 ГГц) |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1.3 Ггц |
Частота процессора | 1.3 Ггц |
Память | |
Оперативная память | 3 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 2 ТБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 2 ТБ |
Камера | |
Основная камера | Матрица BSI, 13 Мпикс |
Основная камера | Матрица BSI, 13 Мпикс |
Разрешение матрицы | 13 |
Разрешение матрицы | 13 |
Характеристики камеры | Автофокус Матрица BSI Диафрагма ƒ/2.0 и фокусное расстояние в 28 мм (угол обзора в 75°) Распознавание лиц Макияж на лету Геопривязка фото Спуск затвора при помощи кнопки громкости Проведите пальцами, чтобы приблизить Увеличение изображения при помощи кнопки громкости Режим HDR Video Pic (возможность фото с разрешением 2 МП (1920×1080) во время записи видео Full HD 1080p) Режим панорамы на 180 градусов Режим быстрой съемки до 6 кадров/сек |
Характеристики камеры | Автофокус Матрица BSI Диафрагма ƒ/2.0 и фокусное расстояние в 28 мм (угол обзора в 75°) Распознавание лиц Макияж на лету Геопривязка фото Спуск затвора при помощи кнопки громкости Проведите пальцами, чтобы приблизить Увеличение изображения при помощи кнопки громкости Режим HDR Video Pic (возможность фото с разрешением 2 МП (1920×1080) во время записи видео Full HD 1080p) Режим панорамы на 180 градусов Режим быстрой съемки до 6 кадров/сек |
Фронтальная камера | Матрица BSI, 5 Мпикс |
Фронтальная камера | Матрица BSI, 5 Мпикс |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | Разъем 3.5 мм для стереогарнитуры Разъем micro-USB 2.0 Bluetooth 4.1 Wi-Fi®: 802.11 /b/g/n (2.4 ГГц) |
Интерфейс | Разъем 3.5 мм для стереогарнитуры Разъем micro-USB 2.0 Bluetooth 4.1 Wi-Fi®: 802.11 /b/g/n (2.4 ГГц) |
Физические характеристики | |
Размеры | 146.9×70.9×8.19 мм |
Размеры | 146.9×70.9×8.19 мм |
Вес | 142 г |
Вес | 142 г |
Корпус | Пластик, стекло |
Корпус | Пластик, стекло |
Цветовое исполнение | Синий/серебристый |
Цветовое исполнение | Синий/серебристый |