Краткие характеристики | Экран: 5.5" (1920x1080), сенсорный / Моноблок / Процессор: Apple A10 Fusion (2.3 ГГц), 4 ядра / ОЗУ: 3 ГБ / Флеш-память (или SSD): 256 Гб / Камера: 12 Мп + фронтальная 7 Мп / Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 3G / GPS / ОС: iOS 10 / 158.2 x 77.9 x 7.3 мм / 188 г / Красный |
Краткие характеристики | Экран: 5.5" (1920x1080), сенсорный / Моноблок / Процессор: Apple A10 Fusion (2.3 ГГц), 4 ядра / ОЗУ: 3 ГБ / Флеш-память (или SSD): 256 Гб / Камера: 12 Мп + фронтальная 7 Мп / Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 3G / GPS / ОС: iOS 10 / 158.2 x 77.9 x 7.3 мм / 188 г / Красный |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) TD-LTE (диапазоны 38, 39, 40, 41) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
Стандарт, частотный диапазон | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) TD-LTE (диапазоны 38, 39, 40, 41) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
Операционная система | iOS 10 |
Операционная система | iOS 10 |
Тип SIM-карты | nano |
Тип SIM-карты | nano |
Количество SIM карт | 1 |
Количество SIM карт | 1 |
Класс пыле/влагозащиты IP | 67 |
Класс пыле/влагозащиты IP | 67 |
Аккумулятор | Li-Ion 2900 mAh Время работы от аккумулятора до 1 часа дольше, чем у iPhone 6s Plus Время разговора по беспроводной сети: до 21 часов в сети 3G В режиме ожидания: до 16 дней При работе в интернете: до 13 часов в сети 3G до 13 часов в сети 4G LTE до 15 часов в сети Wi-Fi Воспроизведение видео по беспроводной сети: до 14 часов Воспроизведение аудио по беспроводной сети: до 60 часов |
Аккумулятор | Li-Ion 2900 mAh Время работы от аккумулятора до 1 часа дольше, чем у iPhone 6s Plus Время разговора по беспроводной сети: до 21 часов в сети 3G В режиме ожидания: до 16 дней При работе в интернете: до 13 часов в сети 3G до 13 часов в сети 4G LTE до 15 часов в сети Wi-Fi Воспроизведение видео по беспроводной сети: до 14 часов Воспроизведение аудио по беспроводной сети: до 60 часов |
Функциональные возможности | |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | Музыкальный плеер Видеоплеер Интернет FaceTime |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | Музыкальный плеер Видеоплеер Интернет FaceTime |
Стандартные возможности | Игры / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Стандартные возможности | Игры / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Специальные возможности | Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID / Барометр / Трёхосевой гироскоп / Акселерометр / Датчик расстояния / Датчик внешней освещённости |
Специальные возможности | Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID / Барометр / Трёхосевой гироскоп / Акселерометр / Датчик расстояния / Датчик внешней освещённости |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | Дисплей Retina HD Широкоформатный дисплей с диагональю 5,5 дюйма и подсветкой LED. Multi-Touch с технологией IPS. 1920x1080 пикселей, 401 пиксель/дюйм. Контрастность 1300:1 (стандартная) |
Характеристики дисплея | Дисплей Retina HD Широкоформатный дисплей с диагональю 5,5 дюйма и подсветкой LED. Multi-Touch с технологией IPS. 1920x1080 пикселей, 401 пиксель/дюйм. Контрастность 1300:1 (стандартная) |
Процессор | |
Процессор и чипсет | Процессор A10 Fusion с 64-битной архитектурой Встроенный сопроцессор движения M10 |
Процессор и чипсет | Процессор A10 Fusion с 64-битной архитектурой Встроенный сопроцессор движения M10 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 2,3 Гц |
Частота процессора | 2,3 Гц |
Память | |
Оперативная память | 3 Гб |
Оперативная память | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | нет слота для карт памяти |
Поддержка карт памяти | нет слота для карт памяти |
Камера | |
Основная камера | 12 Мп |
Основная камера | 12 Мп |
Разрешение матрицы | 12 |
Разрешение матрицы | 12 |
Характеристики камеры | Двойная камера 12 Мп: с широкоугольным и телеобъективом Широкоугольный объектив: диафрагма ƒ/1.8 Телеобъектив: диафрагма ƒ/2.8 Двукратный оптический зум; 10-кратный цифровой зум |
Характеристики камеры | Двойная камера 12 Мп: с широкоугольным и телеобъективом Широкоугольный объектив: диафрагма ƒ/1.8 Телеобъектив: диафрагма ƒ/2.8 Двукратный оптический зум; 10-кратный цифровой зум |
Фронтальная камера | 7 Мп |
Фронтальная камера | 7 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | 8-пиновый Lighning разъем / слот nano-SIM / активное подавление внешних шумов (2 микрофона) / голосовое управление и поиск Siri / iCloud облачный сервис |
Интерфейс | 8-пиновый Lighning разъем / слот nano-SIM / активное подавление внешних шумов (2 микрофона) / голосовое управление и поиск Siri / iCloud облачный сервис |
Коммуникационные возможности | Assisted GPS и GLONASS Цифровой компас Wi-Fi Мобильная сеть Функция точного определения местоположения iBeacon |
Коммуникационные возможности | Assisted GPS и GLONASS Цифровой компас Wi-Fi Мобильная сеть Функция точного определения местоположения iBeacon |
Физические характеристики | |
Размеры | 158.2×77.9×7.3 мм |
Размеры | 158.2×77.9×7.3 мм |
Вес | 188 г |
Вес | 188 г |
Корпус | алюминий |
Корпус | алюминий |
Цветовое исполнение | Красный |
Цветовое исполнение | Красный |
Дополнительные возможности | |
Дополнительные функции | Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID Барометр Трёхосевой гироскоп Акселерометр Датчик расстояния Датчик внешней освещённости |
Дополнительные функции | Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID Барометр Трёхосевой гироскоп Акселерометр Датчик расстояния Датчик внешней освещённости |