Краткие характеристики | Экран 5.2'' (1920x1080), сенсорный / IPS / Моноблок / Процессор:Qualcomm Snapdragon 617 4+4 ядра (1.5 ГГц + 1.2 ГГц) / ОЗУ: 3 ГБ / Встроенная память: 16 ГБ / Поддержка SD-карты - до 128 ГБ / Камера: 13 Мп + фронтальная 8 Мп / Bluetooth 4.2 / Wi-Fi 802.11 b/g/n/ разъем 3.5 мм, 2G / 3G (WCDMA) / GPS + A-GPS / FM-тюнер / MP3-плеер / ОС: Android Marshmallow 6.0 / 2 Nano-SIM / Аккумулятор Li-lion 2610 мА*ч / 147 х 72.5 х 7.1 мм / 135 г / Золотой |
Краткие характеристики | Экран 5.2'' (1920x1080), сенсорный / IPS / Моноблок / Процессор:Qualcomm Snapdragon 617 4+4 ядра (1.5 ГГц + 1.2 ГГц) / ОЗУ: 3 ГБ / Встроенная память: 16 ГБ / Поддержка SD-карты - до 128 ГБ / Камера: 13 Мп + фронтальная 8 Мп / Bluetooth 4.2 / Wi-Fi 802.11 b/g/n/ разъем 3.5 мм, 2G / 3G (WCDMA) / GPS + A-GPS / FM-тюнер / MP3-плеер / ОС: Android Marshmallow 6.0 / 2 Nano-SIM / Аккумулятор Li-lion 2610 мА*ч / 147 х 72.5 х 7.1 мм / 135 г / Золотой |
Комплектация | Гарантийный талон / Документация / Скрепка для извлечения СИМ-карты / Зарядное устройство / Кабель для синхронизации / Гарнитура Телефон |
Комплектация | Гарантийный талон / Документация / Скрепка для извлечения СИМ-карты / Зарядное устройство / Кабель для синхронизации / Гарнитура Телефон |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | 2G (EDGE) / 3G (WCDMA/UMTS ) / 4G (LTE) |
Стандарт, частотный диапазон | 2G (EDGE) / 3G (WCDMA/UMTS ) / 4G (LTE) |
Мобильный интернет | 3G (WCDMA/UMTS ) / 4G (LTE) |
Мобильный интернет | 3G (WCDMA/UMTS ) / 4G (LTE) |
Операционная система | Android Marshmallow 6.0 |
Операционная система | Android Marshmallow 6.0 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | Li-lion 2610 мА*ч |
Аккумулятор | Li-lion 2610 мА*ч |
Функциональные возможности | |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | micro-USB / аудиовыход 3.5 мм |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | micro-USB / аудиовыход 3.5 мм |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер/ Видеоплеер |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер/ Видеоплеер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | Диагональ экрана 5.2 " / разрешение FullHD 1920x1080 / IPS / типа сенсорного экрана: емкостный / защитное стекло: Asahi Dragontrail |
Характеристики дисплея | Диагональ экрана 5.2 " / разрешение FullHD 1920x1080 / IPS / типа сенсорного экрана: емкостный / защитное стекло: Asahi Dragontrail |
Процессор | |
Процессор и чипсет | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 8 ядер (1.2 ГГц) + видеочип Adreno 405 |
Процессор и чипсет | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 8 ядер (1.2 ГГц) + видеочип Adreno 405 |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1.2 ГГц |
Частота процессора | 1.2 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 3 Гб |
Оперативная память | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 128 ГБ |
Камера | |
Основная камера | 13 |
Основная камера | 13 |
Характеристики камеры | 13 Мп основная камера / Максимальное разрешение записываемого видео: 1080p@30fps / фронтальная камера 8 Мп |
Характеристики камеры | 13 Мп основная камера / Максимальное разрешение записываемого видео: 1080p@30fps / фронтальная камера 8 Мп |
Фронтальная камера | 8 |
Фронтальная камера | 8 |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | Разъем зарядного устройства microUSB/ Разъем для подключения к ПК microUSB/ Разъем для наушников 3.5 мм |
Интерфейс | Разъем зарядного устройства microUSB/ Разъем для подключения к ПК microUSB/ Разъем для наушников 3.5 мм |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi / Bluetooth / NFC / GPS / micro-USB / GPS / A-GPS ГЛОНАСС |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi / Bluetooth / NFC / GPS / micro-USB / GPS / A-GPS ГЛОНАСС |
Физические характеристики | |
Размеры | 147 x 72.5 x 7.1 мм |
Размеры | 147 x 72.5 x 7.1 мм |
Вес | 135 г |
Вес | 135 г |
Корпус | Пластик / Материал задней крышки: стекло |
Корпус | Пластик / Материал задней крышки: стекло |
Цветовое исполнение | Золотой |
Цветовое исполнение | Золотой |
Дополнительные возможности | |
Дополнительные функции | Уникальная клавиша БУМ |
Дополнительные функции | Уникальная клавиша БУМ |