Краткие характеристики | Экран: 2,2" (170x220), несенсорный / поддержка 2 сим-карт / моноблок / 1-ядерный MTK6260/ камера: 0.3 Мпикс / размер: 124×58×10 мм/ вес: 100 г/ цвет: черно-красный |
Краткие характеристики | Экран: 2,2" (170x220), несенсорный / поддержка 2 сим-карт / моноблок / 1-ядерный MTK6260/ камера: 0.3 Мпикс / размер: 124×58×10 мм/ вес: 100 г/ цвет: черно-красный |
Комплектация | Мобильный телефон Аккумулятор Зарядное устройство USB кабель Проводная гарнитура Руководство пользователя Краткая инструкция по эксплуатации Гарантийный талон |
Комплектация | Мобильный телефон Аккумулятор Зарядное устройство USB кабель Проводная гарнитура Руководство пользователя Краткая инструкция по эксплуатации Гарантийный талон |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | GSM (850/900/1800/1900 МГц) |
Стандарт, частотный диапазон | GSM (850/900/1800/1900 МГц) |
Мобильный интернет | WAP 2.0, HTML, XHTML, WML |
Мобильный интернет | WAP 2.0, HTML, XHTML, WML |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 800 mAh, Li-lon |
Аккумулятор | 800 mAh, Li-lon |
Функциональные возможности | |
Мультимедийные функции | MP3-плеер FM-тюнер |
Мультимедийные функции | MP3-плеер FM-тюнер |
Стандартные возможности | Календарь Будильник Калькулятор Диктофон Аудиоплеер Видеоплеер |
Стандартные возможности | Календарь Будильник Калькулятор Диктофон Аудиоплеер Видеоплеер |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | 2.2" TFT, 170x220 точек 262 тыс. цветов |
Характеристики дисплея | 2.2" TFT, 170x220 точек 262 тыс. цветов |
Процессор | |
Процессор и чипсет | 1-ядерный MTK6260 |
Процессор и чипсет | 1-ядерный MTK6260 |
Память | |
Поддержка карт памяти | Поддержка сменных карт памяти: microSD (до 2 ГБ) |
Поддержка карт памяти | Поддержка сменных карт памяти: microSD (до 2 ГБ) |
Камера | |
Основная камера | 0.3 МП |
Основная камера | 0.3 МП |
Характеристики камеры | Камера: 0.3 Мпикс Запись видео: есть |
Характеристики камеры | Камера: 0.3 Мпикс Запись видео: есть |
Фронтальная камера | нет |
Фронтальная камера | нет |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | micro USB, разъем 3,5 мм |
Интерфейс | micro USB, разъем 3,5 мм |
Физические характеристики | |
Размеры | 124×58×10 |
Размеры | 124×58×10 |
Вес | 100 г |
Вес | 100 г |
Корпус | моноблок |
Корпус | моноблок |
Цветовое исполнение | черно-красный |
Цветовое исполнение | черно-красный |