Краткие характеристики | 5'' (1280×720), IPS / 2 слота для SIM-карт / Micro SIM / MediaTek MT6580 / ОЗУ 1 ГБ / встроенная память 8 ГБ / основная/ фронтальная камера 8 Мп/2 Мп / Wi-Fi, Bluetooth, GPS / Android / 71.3×144×9.3 мм / 140.5 г / красный |
Краткие характеристики | 5'' (1280×720), IPS / 2 слота для SIM-карт / Micro SIM / MediaTek MT6580 / ОЗУ 1 ГБ / встроенная память 8 ГБ / основная/ фронтальная камера 8 Мп/2 Мп / Wi-Fi, Bluetooth, GPS / Android / 71.3×144×9.3 мм / 140.5 г / красный |
Комплектация | Гарантийный талон Документация Защитная пленка Зарядное устройство Кабель для синхронизации Аккумуляторная батарея Телефон |
Комплектация | Гарантийный талон Документация Защитная пленка Зарядное устройство Кабель для синхронизации Аккумуляторная батарея Телефон |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | 2G (EDGE) / 3G (WCDMA/UMTS ) WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800 MHz |
Стандарт, частотный диапазон | 2G (EDGE) / 3G (WCDMA/UMTS ) WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800 MHz |
Операционная система | Android |
Операционная система | Android |
Тип SIM-карты | Micro SIM |
Тип SIM-карты | Micro SIM |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 2000 мАч |
Аккумулятор | 2000 мАч |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | 5'' (1280×720), IPS |
Характеристики дисплея | 5'' (1280×720), IPS |
Процессор | |
Процессор и чипсет | MediaTek MT6580 |
Процессор и чипсет | MediaTek MT6580 |
Тип ядра | ARM Mali-400 MP2 |
Тип ядра | ARM Mali-400 MP2 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 1 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Поддержка карт памяти | Micro SD до 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | Micro SD до 32 ГБ |
Камера | |
Основная камера | 8 Мп |
Основная камера | 8 Мп |
Характеристики камеры | Вспышка, автофокус |
Характеристики камеры | Вспышка, автофокус |
Фронтальная камера | 2 Мп |
Фронтальная камера | 2 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | microUSB |
Интерфейс | microUSB |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.0 |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.0 |
Физические характеристики | |
Размеры | 71.3×144×9.3 мм |
Размеры | 71.3×144×9.3 мм |
Вес | 140.5 г |
Вес | 140.5 г |
Корпус | моноблок |
Корпус | моноблок |
Цветовое исполнение | красный |
Цветовое исполнение | красный |
Дополнительные возможности | |
Дополнительные функции | FM-радио / GPS |
Дополнительные функции | FM-радио / GPS |