Краткие характеристики | Экран 5" IPS (1280x720) емкостный, Multi-Touch / моноблок / MediaTek MT6735P (1 ГГц) / основная камера 8 Мп + фронтальная 5 Мп / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi 802.11 b/g/n / 1 ГБ оперативной памяти / 8 ГБ встроенной памяти + поддержка карт microSD / поддержка 2-х СИМ-карт / разъем 3.5 мм / LTE / A-GPS / ОС Android 6.0 / 143x71.4x8.55 мм, 139 г / черный |
Краткие характеристики | Экран 5" IPS (1280x720) емкостный, Multi-Touch / моноблок / MediaTek MT6735P (1 ГГц) / основная камера 8 Мп + фронтальная 5 Мп / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi 802.11 b/g/n / 1 ГБ оперативной памяти / 8 ГБ встроенной памяти + поддержка карт microSD / поддержка 2-х СИМ-карт / разъем 3.5 мм / LTE / A-GPS / ОС Android 6.0 / 143x71.4x8.55 мм, 139 г / черный |
Комплектация | Телефон Зарядное утройство USB кабель Наушники Руководство пользователя Гарантия |
Комплектация | Телефон Зарядное утройство USB кабель Наушники Руководство пользователя Гарантия |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 3G (UMTS): 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц 4G (LTE): Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 38 / 40 / 41 |
Стандарт, частотный диапазон | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 3G (UMTS): 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц 4G (LTE): Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 38 / 40 / 41 |
Мобильный интернет | GPRS / EDGE / 3G / 4G (LTE) |
Мобильный интернет | GPRS / EDGE / 3G / 4G (LTE) |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
Тип SIM-карты | microSIM |
Тип SIM-карты | microSIM |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 2800 мАч |
Аккумулятор | 2800 мАч |
Функциональные возможности | |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | Аудио: aac, amr, ogg, m4a, mid, mp3, wav, wma (Windows Media Audio 9) Видео: 3gp, 3g2, mp4, wmv (Windows Media Video 9), avi (MP4 ASP и MP3) |
Мультимедиа, поддерживаемый формат | Аудио: aac, amr, ogg, m4a, mid, mp3, wav, wma (Windows Media Audio 9) Видео: 3gp, 3g2, mp4, wmv (Windows Media Video 9), avi (MP4 ASP и MP3) |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Приложения Google Play / Социальные сети / YouTube / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Приложения Google Play / Социальные сети / YouTube / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Специальные возможности | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
Специальные возможности | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | 5” IPS, сенсорный емкостный, Multitouch Разрешение: 1280 х 720 точек 16 млн цветов, 294 dpi |
Характеристики дисплея | 5” IPS, сенсорный емкостный, Multitouch Разрешение: 1280 х 720 точек 16 млн цветов, 294 dpi |
Процессор | |
Процессор и чипсет | Четырехъядерный MediaTek MT6735P (1 ГГц), 64-битный |
Процессор и чипсет | Четырехъядерный MediaTek MT6735P (1 ГГц), 64-битный |
Тип ядра | MediaTek |
Тип ядра | MediaTek |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1 Ггц |
Частота процессора | 1 Ггц |
Память | |
Оперативная память | 1 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 32 ГБ |
Камера | |
Основная камера | 8 Мп |
Основная камера | 8 Мп |
Характеристики камеры | Двухцветная LED-вспышка Автофокус |
Характеристики камеры | Двухцветная LED-вспышка Автофокус |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | microUSB, Аудио 3,5 мм |
Интерфейс | microUSB, Аудио 3,5 мм |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0, A2DP GPS с поддержкой A-GPS |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0, A2DP GPS с поддержкой A-GPS |
Физические характеристики | |
Размеры | 143x71.4x8.55 мм |
Размеры | 143x71.4x8.55 мм |
Вес | 139 г |
Вес | 139 г |
Корпус | моноблок |
Корпус | моноблок |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Дополнительные возможности | |
Дополнительные функции | Влагоотталкивающее покрытие P2i Waves MaxxAudio Поддержка OTG |
Дополнительные функции | Влагоотталкивающее покрытие P2i Waves MaxxAudio Поддержка OTG |