Краткие характеристики | Экран 5'' (1280х720), IPS, емкостный, моноблок / Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (1.2 ГГц) / камера 8 Мп + фронтальная 2 Мп / Bluetooth / Wi-Fi 802.11 / RAM 1 Гб / 8 ГБ встроенной памяти+поддержка карт памяти / поддержка 2-х сим-карт / разъем 3.5 мм / GPS / 3G / LTE / Android 5.0 / 140.9х70.5х8.4 мм, 130 г / черный |
Краткие характеристики | Экран 5'' (1280х720), IPS, емкостный, моноблок / Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (1.2 ГГц) / камера 8 Мп + фронтальная 2 Мп / Bluetooth / Wi-Fi 802.11 / RAM 1 Гб / 8 ГБ встроенной памяти+поддержка карт памяти / поддержка 2-х сим-карт / разъем 3.5 мм / GPS / 3G / LTE / Android 5.0 / 140.9х70.5х8.4 мм, 130 г / черный |
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт, частотный диапазон | GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц UMTS (3G): 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц LTE FDD (4G): Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 (800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 МГц) LTE TDD (4G): Band 40, 41 (2300 / 2400 МГц) |
Стандарт, частотный диапазон | GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц UMTS (3G): 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц LTE FDD (4G): Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 (800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 МГц) LTE TDD (4G): Band 40, 41 (2300 / 2400 МГц) |
Мобильный интернет | GPRS EDGE 3G 4G (LTE) |
Мобильный интернет | GPRS EDGE 3G 4G (LTE) |
Операционная система | Android 5.0 |
Операционная система | Android 5.0 |
Тип SIM-карты | микро-сим |
Тип SIM-карты | микро-сим |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Аккумулятор | 2300 мАч |
Аккумулятор | 2300 мАч |
Функциональные возможности | |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер Видеоплеер |
Мультимедийные функции | Музыкальный плеер Видеоплеер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Стандартные возможности | Игры / FM-радио / Социальные сети / Видеоплеер / Календарь / Часы / Мировое время / Будильник / Калькулятор / Заметки / Секундомер / Таймер |
Специальные возможности | Акселерометр Датчик приближения Датчик освещенности |
Специальные возможности | Акселерометр Датчик приближения Датчик освещенности |
Дисплей | |
Характеристики дисплея | 5” IPS, сенсорный емкостный, Multitouch Разрешение: 1280 х 720 точек 16 млн цветов |
Характеристики дисплея | 5” IPS, сенсорный емкостный, Multitouch Разрешение: 1280 х 720 точек 16 млн цветов |
Процессор | |
Процессор и чипсет | 64-битный четырехъядерный Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (1.2 ГГц) |
Процессор и чипсет | 64-битный четырехъядерный Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (1.2 ГГц) |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1.2 ГГц |
Частота процессора | 1.2 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 1 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 32 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD до 32 Гб |
Камера | |
Основная камера | 8 Мп |
Основная камера | 8 Мп |
Характеристики камеры | LED-вспышка Автофокус |
Характеристики камеры | LED-вспышка Автофокус |
Фронтальная камера | 2 Мп |
Фронтальная камера | 2 Мп |
Разъемы и беспроводные возможности | |
Интерфейс | microUSB, аудио 3,5 мм |
Интерфейс | microUSB, аудио 3,5 мм |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth 4.0 GPS с поддержкой A-GPS |
Коммуникационные возможности | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth 4.0 GPS с поддержкой A-GPS |
Физические характеристики | |
Размеры | 140.9х70.5х8.4 |
Размеры | 140.9х70.5х8.4 |
Вес | 130 г |
Вес | 130 г |
Корпус | моноблок |
Корпус | моноблок |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |