Краткие характеристики | Экран 10,1 " IPS (1280×800) MultiTouch / MediaTek MT8321 (1.3 ГГц) / RAM 2 Гб / 16 Гб встроенной памяти + microSD / 3G / Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / основная камера 5 Мп, фронтальная — 2 Мп / GPS / поддержка двух SIM-карт / Android 5.1 (Lollipop) / 583 г / черный |
Краткие характеристики | Экран 10,1 " IPS (1280×800) MultiTouch / MediaTek MT8321 (1.3 ГГц) / RAM 2 Гб / 16 Гб встроенной памяти + microSD / 3G / Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / основная камера 5 Мп, фронтальная — 2 Мп / GPS / поддержка двух SIM-карт / Android 5.1 (Lollipop) / 583 г / черный |
Основные характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 5.1 |
Операционная система | Android 5.1 |
Коммуникации |
|
Коммуникации |
|
Порты ввода/вывода |
|
Порты ввода/вывода |
|
Тип SIM-карты | обычная |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM карт | 2 |
Количество SIM карт | 2 |
Камера |
|
Камера |
|
Процессор | |
Процессор | четырехядерный MediaTek MT8321 (1.3 ГГц) |
Тип процессора | MT8321 |
Процессор | четырехядерный MediaTek MT8321 (1.3 ГГц) |
Тип процессора | MT8321 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Экран | |
Тип экрана | емкостный |
Тип экрана | емкостный |
Размер экрана: | 10,1 " |
Размер экрана: | 10,1 " |
Разрешение экрана | 1280×800 пикс |
Разрешение экрана | 1280×800 пикс |
Память | |
Оперативная память | 2 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Объем памяти | 16 Гб |
Объем памяти | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD / microSDHC |
Поддержка карт памяти | microSD / microSDHC |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | литий-полимерный, 8000 мА×ч |
Емкость аккумулятора | литий-полимерный, 8000 мА×ч |
Время работы | при проигрывании видео: до 13 часов |
Время работы | при проигрывании видео: до 13 часов |
Физические характеристики | |
Габариты | 161×261×10 мм |
Габариты | 161×261×10 мм |
Вес | 583 г |
Цвет | черный |
Вес | 583 г |
Цвет | черный |
Комплектация |
|
Комплектация |
|