Краткие характеристики | 28" / TN / 3840×2160 / 1 мс / 370 кд/м² / 1000:1 / 170°/160° / HDMI, DisplayPort, выход на наушники / 29.6 Вт / VESA 75×75 мм / 660.9×187.1×468.5 мм / 5.28 кг / черный/серебристый |
Краткие характеристики | 28" / TN / 3840×2160 / 1 мс / 370 кд/м² / 1000:1 / 170°/160° / HDMI, DisplayPort, выход на наушники / 29.6 Вт / VESA 75×75 мм / 660.9×187.1×468.5 мм / 5.28 кг / черный/серебристый |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 28" |
Диагональ дисплея | 28" |
Тип матрицы | TN |
Тип матрицы | TN |
Время отклика | 1 мс |
Время отклика | 1 мс |
Яркость | 370 кд/м² |
Яркость | 370 кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 1.07 млрд |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 1.07 млрд |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.16 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.16 мм |
Соединения | |
HDMI порты | 2 |
HDMI порты | 2 |
Разъем для наушников | да |
Разъем для наушников | да |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность | 29.6 Вт |
Потребляемая мощность | 29.6 Вт |
Вес и размеры | |
Вес | 5.28 кг |
Вес | 5.28 кг |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 660.9×187.1×468.5 мм |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 660.9×187.1×468.5 мм |
Технические характеристики | |
Крепление VESA | 75×75 мм |
Крепление VESA | 75×75 мм |