Краткие характеристики | 21.5" / TN / 1920х1080 / 5мс / 200 кд/м² / 1000:1 / 170˚/160˚ / VGA, 1 x HDMI / 75х75 мм / 23 Вт / 508×206×395 мм / 2.8 кг / черный |
Краткие характеристики | 21.5" / TN / 1920х1080 / 5мс / 200 кд/м² / 1000:1 / 170˚/160˚ / VGA, 1 x HDMI / 75х75 мм / 23 Вт / 508×206×395 мм / 2.8 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 21.5" |
Диагональ дисплея | 21.5" |
Тип матрицы | TN |
Тип матрицы | TN |
Время отклика | 5мс |
Время отклика | 5мс |
Яркость | 200 кд/м² |
Яркость | 200 кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.248 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.248 |
Рекомендуемое разрешение | 1920х1080 |
Рекомендуемое разрешение | 1920х1080 |
Аудио | |
Встроенные динамики | нет |
Встроенные динамики | нет |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | VGA, 1 x HDMI |
Порты ввода/вывода | VGA, 1 x HDMI |
Количество портов DVI-D | нет |
Количество портов DVI-D | нет |
HDMI порты | 1 |
HDMI порты | 1 |
Энергопитание | |
Источник питания | сеть |
Источник питания | сеть |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 23 Вт |
Потребляемая мощность | 23 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 2.8 кг |
Вес | 2.8 кг |
Размеры Ш х Г х В | 508×206×395 мм |
Размеры Ш х Г х В | 508×206×395 мм |