Краткие характеристики | 23" / IPS / 1920 x 1080 / 5 мс / 250 кд/м² / 1000:1 (10M:1) / 178°/178° / DVI, HDMI, VGA / 26 Вт / 100 х 100 мм / от -5° до +22° / 548.5 x 388.5 x 213.5 мм / 5.8 кг / black |
Краткие характеристики | 23" / IPS / 1920 x 1080 / 5 мс / 250 кд/м² / 1000:1 (10M:1) / 178°/178° / DVI, HDMI, VGA / 26 Вт / 100 х 100 мм / от -5° до +22° / 548.5 x 388.5 x 213.5 мм / 5.8 кг / black |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 23" |
Диагональ дисплея | 23" |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Время отклика | 5 мс |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 250 кд/м² |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 10M:1 |
Контрастность (динамическая) | 10M:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.265 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.265 мм |
Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 |
Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 |
Аудио | |
Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
Соединения | |
Порты ввода/вывода | DVI, HDMI, VGA |
Порты ввода/вывода | DVI, HDMI, VGA |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 26 Вт |
Потребляемая мощность | 26 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 5.8 кг |
Вес | 5.8 кг |
Размеры Ш х Г х В | 548.5 x 388.5 x 213.5 мм |
Размеры Ш х Г х В | 548.5 x 388.5 x 213.5 мм |
Эргономика | |
Угол наклона | от -5° до +22° |
Угол наклона | от -5° до +22° |
Технические характеристики | |
Дополнительная информация | Поддержка HDCP |
Дополнительная информация | Поддержка HDCP |
Крепление VESA | 100 х 100 мм |
Крепление VESA | 100 х 100 мм |