Краткие характеристики | 28" / TN LED-backlit / 3840 x 2160 / 1 мс / 300 кд/м2 / 1000:1 / 170 °/160 ° / DVI, VGA / 34.5 Вт / черный |
Краткие характеристики | 28" / TN LED-backlit / 3840 x 2160 / 1 мс / 300 кд/м2 / 1000:1 / 170 °/160 ° / DVI, VGA / 34.5 Вт / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 28" |
Диагональ дисплея | 28" |
Тип матрицы | TN LED-backlit |
Тип матрицы | TN LED-backlit |
Время отклика | 1 мс |
Время отклика | 1 мс |
Яркость | 300 cd/m² |
Яркость | 300 cd/m² |
Контрастность (динамическая) | 12 000 000 : 1 ACR |
Контрастность (динамическая) | 12 000 000 : 1 ACR |
Контрастность | 1 000 : 1 |
Контрастность | 1 000 : 1 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170° |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170° |
Угол обзора по вертикали (°) | 160° |
Угол обзора по вертикали (°) | 160° |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.16 x 0.16 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.16 x 0.16 мм |
Рекомендуемое разрешение | 3840 x 2160 |
Рекомендуемое разрешение | 3840 x 2160 |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
HDMI порты | 1 |
HDMI порты | 1 |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность | 34.5 Вт |
Потребляемая мощность | 34.5 Вт |
Вес и размеры | |
Вес | 7.7 кг |
Вес | 7.7 кг |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 663 x 412 (542) x 230 мм |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 663 x 412 (542) x 230 мм |
Технические характеристики | |
Крепление VESA | 100 x 100 мм |
Крепление VESA | 100 x 100 мм |