Краткие характеристики | 27" / IPS / 2560x1440 / 14 мс / 350 кд/м² / 1000:1 / 178°/178° / DVI, HDMI, miniDisplayPort, 2 x DisplayPort / 47 Вт / наклон: -2°/+22° / 61.43x5.39x36.41 см / 7 кг / черный |
Краткие характеристики | 27" / IPS / 2560x1440 / 14 мс / 350 кд/м² / 1000:1 / 178°/178° / DVI, HDMI, miniDisplayPort, 2 x DisplayPort / 47 Вт / наклон: -2°/+22° / 61.43x5.39x36.41 см / 7 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 27" |
Диагональ дисплея | 27" |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Время отклика | 14 мс (GtG) |
Время отклика | 14 мс (GtG) |
Яркость | 350 кд/м² |
Яркость | 350 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 5000000:1 |
Контрастность (динамическая) | 5000000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178° |
Угол обзора по вертикали (°) | 178° |
Угол обзора по вертикали (°) | 178° |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.2331 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.2331 мм |
Рекомендуемое разрешение | 2560x1440 |
Рекомендуемое разрешение | 2560x1440 |
Аудио | |
Встроенные динамики | нет |
Встроенные динамики | нет |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | нет |
Количество портов VGA (D-Sub) | нет |
Порты ввода/вывода | DVI HDMI miniDisplayPort 2 x DisplayPort |
Порты ввода/вывода | DVI HDMI miniDisplayPort 2 x DisplayPort |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
HDMI порты | 1 |
HDMI порты | 1 |
Камера | |
Характеристики камеры | нет |
Характеристики камеры | нет |
Энергопитание | |
Источник питания | кабель питания |
Источник питания | кабель питания |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 47 Вт |
Потребляемая мощность | 47 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 7 кг |
Вес | 7 кг |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 61.43x21.82x53.37 см |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 61.43x21.82x53.37 см |
Размеры Ш х Г х В | 61.43x5.39x36.41 см |
Размеры Ш х Г х В | 61.43x5.39x36.41 см |
TV приемник | |
TV-тюнер | нет |
TV-тюнер | нет |
Эргономика | |
Угол наклона | от -2 ° до + 22 ° |
Угол наклона | от -2 ° до + 22 ° |
Вращение вокруг оси | 90 ° |
Вращение вокруг оси | 90 ° |
Содержимое упаковки | |
Руководство пользователя | есть |
Руководство пользователя | есть |
Технические характеристики | |
Дополнительная информация | Поворотный экран (Pivot) Поддержка MHL USB-концентратор Регулировка по высоте 4 порта USB 3.0 Аудиовыход |
Дополнительная информация | Поворотный экран (Pivot) Поддержка MHL USB-концентратор Регулировка по высоте 4 порта USB 3.0 Аудиовыход |