Краткие характеристики | 24" / IPS / 1920×1200 / 7 мс / 250 кд/м² / 1000:1 / 170°/160° / VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI / 30 Вт / наклон: -5°/+25° / 56.22x5x37.74 см / 4.2 кг / черный |
Краткие характеристики | 24" / IPS / 1920×1200 / 7 мс / 250 кд/м² / 1000:1 / 170°/160° / VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI / 30 Вт / наклон: -5°/+25° / 56.22x5x37.74 см / 4.2 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 24" |
Диагональ дисплея | 24" |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Время отклика | 7 мс (GtG) |
Время отклика | 7 мс (GtG) |
Яркость | 250 кд/м² |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 5000000:1 |
Контрастность (динамическая) | 5000000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178° |
Угол обзора по вертикали (°) | 178° |
Угол обзора по вертикали (°) | 178° |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.27 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.27 мм |
Рекомендуемое разрешение | 1920x1200 |
Рекомендуемое разрешение | 1920x1200 |
Аудио | |
Встроенные динамики | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | HDMI, DisplayPort, VGA |
Порты ввода/вывода | HDMI, DisplayPort, VGA |
Количество портов DVI-D | нет |
Количество портов DVI-D | нет |
HDMI порты | 1 |
HDMI порты | 1 |
Разъем для наушников | нет |
Разъем для наушников | нет |
Разъем для микрофона | нет |
Разъем для микрофона | нет |
Камера | |
Характеристики камеры | нет |
Характеристики камеры | нет |
Энергопитание | |
Источник питания | кабель питания |
Источник питания | кабель питания |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 30 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 30 Вт |
Потребляемая мощность | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 0.5 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 4.2 кг |
Вес | 4.2 кг |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 56.22x18.9x51.9 см |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 56.22x18.9x51.9 см |
Размеры Ш х Г х В | 56.22x5x37.74 см |
Размеры Ш х Г х В | 56.22x5x37.74 см |
TV приемник | |
TV-тюнер | нет |
TV-тюнер | нет |
Безопасность | |
Слот кабельной блокировки | нет |
Слот кабельной блокировки | нет |
Эргономика | |
Шарнирное соединение | 90° |
Шарнирное соединение | 90° |
Угол наклона | от -5° до +25° |
Угол наклона | от -5° до +25° |
Регулировка высоты | 150 мм |
Регулировка высоты | 150 мм |
Вращение вокруг оси | 45 ° |
Вращение вокруг оси | 45 ° |
Содержимое упаковки | |
Руководство пользователя | ест |
Руководство пользователя | ест |
Технические характеристики | |
Дополнительная информация | Гнездо для замка безопасности Антибликовое покрытие Функция Plug and Play |
Дополнительная информация | Гнездо для замка безопасности Антибликовое покрытие Функция Plug and Play |
Крепление VESA | 100х100 мм |
Крепление VESA | 100х100 мм |