Краткие характеристики | 23.6" LED-подсветка, 16:9 TN+film, 1920 x 1080 / 5 мс / 300 кд/м2 / 50 000 000:1 / 16.7 млн / VGA / HDMI / DVI / Black / 4.4 кг |
Краткие характеристики | 23.6" LED-подсветка, 16:9 TN+film, 1920 x 1080 / 5 мс / 300 кд/м2 / 50 000 000:1 / 16.7 млн / VGA / HDMI / DVI / Black / 4.4 кг |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 23.6" LED-подсветка |
Диагональ дисплея | 23.6" LED-подсветка |
Тип матрицы | TN+film |
Тип матрицы | TN+film |
Время отклика | 5 мс |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 300 кд/м2 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность (динамическая) | 50 000 000:1 |
Контрастность (динамическая) | 50 000 000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170° |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170° |
Угол обзора по вертикали (°) | 160° |
Угол обзора по вертикали (°) | 160° |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.272 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.272 мм |
Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 |
Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | VGA, HDMI, DVI |
Порты ввода/вывода | VGA, HDMI, DVI |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
HDMI порты | 1 |
HDMI порты | 1 |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 33 Вт |
Потребляемая мощность | 33 Вт |
Вес и размеры | |
Вес | 4.4 кг |
Вес | 4.4 кг |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 561.8 x 410.6 x 200 мм |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 561.8 x 410.6 x 200 мм |
Эргономика | |
Угол наклона | +20° ~ -5° |
Угол наклона | +20° ~ -5° |