Краткие характеристики | 28" / TN / 3840x2160 / 1 мс / 330 кд/м2 / 100000000:1 / 170°/160° / 2 x HDMI, DisplayPort / 60 Вт / 100 х 100 мм / 660 x 381 x 64 мм / 660 x 381 x 64 мм / 7,9 кг / черный |
Краткие характеристики | 28" / TN / 3840x2160 / 1 мс / 330 кд/м2 / 100000000:1 / 170°/160° / 2 x HDMI, DisplayPort / 60 Вт / 100 х 100 мм / 660 x 381 x 64 мм / 660 x 381 x 64 мм / 7,9 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 28" |
Диагональ дисплея | 28" |
Тип матрицы | TN |
Тип матрицы | TN |
Время отклика | 1 мс |
Время отклика | 1 мс |
Яркость | 330 кд/м2 |
Яркость | 330 кд/м2 |
Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
Количество цветов | 1 млрд |
Количество цветов | 1 млрд |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.16 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.16 мм |
Рекомендуемое разрешение | 3840x2160 |
Рекомендуемое разрешение | 3840x2160 |
Аудио | |
Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
Соединения | |
Порты ввода/вывода | 2 x HDMI, DisplayPort, 2 аудиовыхода |
Порты ввода/вывода | 2 x HDMI, DisplayPort, 2 аудиовыхода |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Вес и размеры | |
Вес | 7.9 кг |
Вес | 7.9 кг |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 660 x 414 x 220 мм |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 660 x 414 x 220 мм |
Размеры Ш х Г х В | 660 x 381 x 64 мм |
Размеры Ш х Г х В | 660 x 381 x 64 мм |
Эргономика | |
Угол наклона | +20°~-5° |
Угол наклона | +20°~-5° |
Технические характеристики | |
Крепление VESA | 100 х 100 мм |
Крепление VESA | 100 х 100 мм |