Краткие характеристики | 19.5" / TN + Film / 1600х900 / 5 мс / 200 кд/м² / 100000000:1 / 90° / 65° / D-SUB / 22 Вт / VESA 100x100 / 463х362х191 мм / 2.9 кг / Черный |
Краткие характеристики | 19.5" / TN + Film / 1600х900 / 5 мс / 200 кд/м² / 100000000:1 / 90° / 65° / D-SUB / 22 Вт / VESA 100x100 / 463х362х191 мм / 2.9 кг / Черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 19.5 " |
Диагональ дисплея | 19.5 " |
Тип матрицы | TN + Film |
Тип матрицы | TN + Film |
Время отклика | 5 мс |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 200 кд/м² |
Яркость | 200 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 1000:1 |
Контрастность (динамическая) | 1000:1 |
Контрастность | 100 000 000:1 |
Контрастность | 100 000 000:1 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 90 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 90 |
Угол обзора по вертикали (°) | 65 |
Угол обзора по вертикали (°) | 65 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.317 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.317 мм |
Аудио | |
Встроенные динамики | нет |
Встроенные динамики | нет |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | D-SUB |
Порты ввода/вывода | D-SUB |
Количество портов DVI-D | нет |
Количество портов DVI-D | нет |
HDMI порты | нет |
HDMI порты | нет |
Энергопитание | |
Источник питания | Сеть |
Источник питания | Сеть |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 22 Вт |
Потребляемая мощность | 22 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | Black |
Цветовое исполнение | Black |
Вес и размеры | |
Длина | 463 мм |
Длина | 463 мм |
Высота | 362 мм |
Высота | 362 мм |
Ширина | 191 мм |
Ширина | 191 мм |
Вес | 2.9 кг |
Вес | 2.9 кг |
TV приемник | |
TV-тюнер | нет |
TV-тюнер | нет |
Технические характеристики | |
Крепление VESA | 100x100 |
Крепление VESA | 100x100 |