Краткие характеристики | 21.5" / TN+film / 1920 x 1080 / 5 мс / 200 кд/м2 / 100 000 000:1 / 90° / 65° / DVI, VGA / 18.1 Вт / VESA 100x100 мм / наклон / 508 x 391 x 207 мм / 3.2 кг / черный |
Краткие характеристики | 21.5" / TN+film / 1920 x 1080 / 5 мс / 200 кд/м2 / 100 000 000:1 / 90° / 65° / DVI, VGA / 18.1 Вт / VESA 100x100 мм / наклон / 508 x 391 x 207 мм / 3.2 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 21.5" |
Диагональ дисплея | 21.5" |
Тип матрицы | TN+film |
Тип матрицы | TN+film |
Время отклика | 5 мс |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 200 кд/м2 |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность | 100 000 000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Контрастность | 100 000 000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 90° |
Угол обзора по горизонтали (°) | 90° |
Угол обзора по вертикали (°) | 65° |
Угол обзора по вертикали (°) | 65° |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.248 x 0.248 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.248 x 0.248 мм |
Соединения | |
Порты ввода/вывода | DVI, VGA |
Порты ввода/вывода | DVI, VGA |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 18.1 Вт |
Потребляемая мощность | 18.1 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 3.2 кг |
Вес | 3.2 кг |
Размеры Ш х Г х В | 508 x 391 x 207 мм |
Размеры Ш х Г х В | 508 x 391 x 207 мм |