Краткие характеристики | 27" / TN / 1920х1080 / 5 мс / 300 кд/м² / 1000:1(20 000 000:1) / 170°/160° / DisplayPort, VGA, DVI-D / 21 Вт / 100х100 мм / -5°/+20° / 639×242×580 мм / 7.5 кг / черный |
Краткие характеристики | 27" / TN / 1920х1080 / 5 мс / 300 кд/м² / 1000:1(20 000 000:1) / 170°/160° / DisplayPort, VGA, DVI-D / 21 Вт / 100х100 мм / -5°/+20° / 639×242×580 мм / 7.5 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 27" |
Диагональ дисплея | 27" |
Тип матрицы | TN |
Тип матрицы | TN |
Время отклика | 5 мс |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 300 кд/м² |
Яркость | 300 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 20 000 000:1 |
Контрастность (динамическая) | 20 000 000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.311 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.311 мм |
Рекомендуемое разрешение | 1920х1080 |
Рекомендуемое разрешение | 1920х1080 |
Аудио | |
Встроенные динамики | нет |
Встроенные динамики | нет |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | DisplayPort, VGA, DVI-D |
Порты ввода/вывода | DisplayPort, VGA, DVI-D |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
HDMI порты | нет |
HDMI порты | нет |
Энергопитание | |
Источник питания | сеть |
Источник питания | сеть |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 21 Вт |
Потребляемая мощность | 21 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 7.5 кг |
Вес | 7.5 кг |
Размеры Ш х Г х В | 639×242×580 мм |
Размеры Ш х Г х В | 639×242×580 мм |
Эргономика | |
Угол наклона | от -5° до 20° |
Угол наклона | от -5° до 20° |
Технические характеристики | |
Дополнительная информация | Поворотный экран (Pivot), Поворот монитора (Swivel), Замок Кенсингтона, Регулировка по высоте, Регулировка наклона |
Дополнительная информация | Поворотный экран (Pivot), Поворот монитора (Swivel), Замок Кенсингтона, Регулировка по высоте, Регулировка наклона |