Краткие характеристики | диагональ: 27 дюймов / тип матрицы: IPS / разрешение: 2560×1440 / время отклика: 4 мс / яркость: 350 кд/м² / контрастность: 1000:1 / углы обзора: 178/178 / разъемы: HDMI, VGA, DisplayPort, выход наушники, аудиовход |
Краткие характеристики | диагональ: 27 дюймов / тип матрицы: IPS / разрешение: 2560×1440 / время отклика: 4 мс / яркость: 350 кд/м² / контрастность: 1000:1 / углы обзора: 178/178 / разъемы: HDMI, VGA, DisplayPort, выход наушники, аудиовход |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 27" |
Диагональ дисплея | 27" |
Тип матрицы | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Время отклика | 4 мс |
Время отклика | 4 мс |
Яркость | 350 кд/м² |
Яркость | 350 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 20 000 000:1 |
Контрастность (динамическая) | 20 000 000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.233×0.233 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.233×0.233 мм |
Рекомендуемое разрешение | 2560×1440 |
Рекомендуемое разрешение | 2560×1440 |
Аудио | |
Встроенные динамики | 3 Вт × 2 |
Встроенные динамики | 3 Вт × 2 |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | HDMI, VGA, DisplayPort, выход наушники, аудиовход |
Порты ввода/вывода | HDMI, VGA, DisplayPort, выход наушники, аудиовход |
Количество портов DVI-D | нет |
Количество портов DVI-D | нет |
HDMI порты | 1 |
HDMI порты | 1 |
Разъем для наушников | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъем для микрофона | есть |
Разъем для микрофона | есть |
Энергопитание | |
Источник питания | внешний 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц |
Источник питания | внешний 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 22.93 Вт |
Потребляемая мощность | 22.93 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 4.69 кг |
Вес | 4.69 кг |
Размеры Ш х Г х В | 613×466×189 мм |
Размеры Ш х Г х В | 613×466×189 мм |
Сертификаты | |
Plug and Play | DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7 |
Plug and Play | DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7 |
Сертификация | Маркировка CE, FCC класс B, Сертификация TCO, WEEE, CECP, CU, EPA, RCM |
Сертификация | Маркировка CE, FCC класс B, Сертификация TCO, WEEE, CECP, CU, EPA, RCM |
Сертифицировано Energy Star | 7.0 |
Сертифицировано Energy Star | 7.0 |
Эргономика | |
Угол наклона | -5/20 градусов |
Угол наклона | -5/20 градусов |