Краткие характеристики | 23.6" / MVA / 1920×1080 / 8 мс / 250 кд/м² / 3000:1 / 178°/178° / VGA (D-Sub), DVI, HDMI / 21.5 Вт / наклон: -5°/+20° /551x344x52 мм / 3.22 кг / черный |
Краткие характеристики | 23.6" / MVA / 1920×1080 / 8 мс / 250 кд/м² / 3000:1 / 178°/178° / VGA (D-Sub), DVI, HDMI / 21.5 Вт / наклон: -5°/+20° /551x344x52 мм / 3.22 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 23.6" |
Диагональ дисплея | 23.6" |
Тип матрицы | MVA |
Тип матрицы | MVA |
Время отклика | 8 мс |
Время отклика | 8 мс |
Яркость | 250 кд/м² |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 10000000:1 |
Контрастность (динамическая) | 10000000:1 |
Контрастность | 3000:1 |
Количество цветов | 16.7 M |
Контрастность | 3000:1 |
Количество цветов | 16.7 M |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178º |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178º |
Угол обзора по вертикали (°) | 178º |
Угол обзора по вертикали (°) | 178º |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.272x0.272 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.272x0.272 мм |
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 |
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 |
Аудио | |
Встроенные динамики | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | DVI, HDMI, VGA |
Порты ввода/вывода | DVI, HDMI, VGA |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
HDMI порты | 1 |
HDMI порты | 1 |
Разъем для наушников | нет |
Разъем для наушников | нет |
Количество портов USB | 3 |
Количество портов USB | 3 |
Разъем для микрофона | нет |
Разъем для микрофона | нет |
Камера | |
Характеристики камеры | нет |
Характеристики камеры | нет |
Энергопитание | |
Источник питания | кабель питания |
Источник питания | кабель питания |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 21.51 Вт |
Потребляемая мощность | 21.51 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 3.22 кг |
Вес | 3.22 кг |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 551x420x220 мм |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 551x420x220 мм |
Размеры Ш х Г х В | 551x344x52 мм |
Размеры Ш х Г х В | 551x344x52 мм |
TV приемник | |
TV-тюнер | нет |
TV-тюнер | нет |
Сертификаты | |
Сертификация | есть |
Сертификация | есть |
Эргономика | |
Угол наклона | от -5° до 20° |
Угол наклона | от -5° до 20° |
Регулировка высоты | есть |
Регулировка высоты | есть |
Содержимое упаковки | |
Руководство пользователя | есть |
Руководство пользователя | есть |
Технические характеристики | |
Дополнительная информация | Фирменные технологии: SmartContrast SmartControl Lite |
Дополнительная информация | Фирменные технологии: SmartContrast SmartControl Lite |
Крепление VESA | 100х100 мм |
Крепление VESA | 100х100 мм |