Краткие характеристики | 23.6" / TN+film / 1920×1080 / 5 мс/1 мс / 250 кд/м² / 1000:1 (20000000:1) / 170°/160° / DVI, HDMI, VGA, MHL / 15.27 Вт / -5°/+20° / 561×212×429 мм / 3.65 кг / черный |
Краткие характеристики | 23.6" / TN+film / 1920×1080 / 5 мс/1 мс / 250 кд/м² / 1000:1 (20000000:1) / 170°/160° / DVI, HDMI, VGA, MHL / 15.27 Вт / -5°/+20° / 561×212×429 мм / 3.65 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 23.6" |
Диагональ дисплея | 23.6" |
Тип матрицы | TN+film |
Тип матрицы | TN+film |
Время отклика | 5 мс/1 мс |
Время отклика | 5 мс/1 мс |
Яркость | 250 кд/м² |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 20 000 000:1 |
Контрастность (динамическая) | 20 000 000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Угол обзора по вертикали (°) | 160 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.2715 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.2715 мм |
Аудио | |
Встроенные динамики | 2×3 Вт |
Встроенные динамики | 2×3 Вт |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | HDMI, DVI, 3.5 mm Mini-Jack, VGA |
Порты ввода/вывода | HDMI, DVI, 3.5 mm Mini-Jack, VGA |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
HDMI порты | 1 |
HDMI порты | 1 |
Энергопитание | |
Источник питания | сеть |
Источник питания | сеть |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 17.5 Вт |
Потребляемая мощность | 17.5 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Вес | 3.65 кг |
Вес | 3.65 кг |
Размеры Ш х Г х В | 561×212×429 мм |
Размеры Ш х Г х В | 561×212×429 мм |
Эргономика | |
Угол наклона | от -5° до 20° |
Угол наклона | от -5° до 20° |