Краткие характеристики | 21,5" / AH-IPS / 1920×1080 / 5 мс / 250 кд/м² / 20000000:1 / 178º / 178º / VGA, DVI-D, MHL-HDMI / 17,04 Вт / VESA 100×100 мм / –5º / +20º / 499×398×213 мм / 2,96 кг / черный |
Краткие характеристики | 21,5" / AH-IPS / 1920×1080 / 5 мс / 250 кд/м² / 20000000:1 / 178º / 178º / VGA, DVI-D, MHL-HDMI / 17,04 Вт / VESA 100×100 мм / –5º / +20º / 499×398×213 мм / 2,96 кг / черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 21,5" |
Диагональ дисплея | 21,5" |
Тип матрицы | AH-IPS |
Тип матрицы | AH-IPS |
Время отклика | 5 мс |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 250 кд/м² |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 1000:1 |
Контрастность (динамическая) | 1000:1 |
Контрастность | 20000000:1 |
Количество цветов | 16700000 |
Контрастность | 20000000:1 |
Количество цветов | 16700000 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0,248×0,248 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0,248×0,248 мм |
Рекомендуемое разрешение | 1920×1080 |
Рекомендуемое разрешение | 1920×1080 |
Аудио | |
Встроенные динамики | нет |
Встроенные динамики | нет |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP), MHL-HDMI (цифровой, HDCP) |
Порты ввода/вывода | VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP), MHL-HDMI (цифровой, HDCP) |
Количество портов DVI-D | 1 |
Количество портов DVI-D | 1 |
HDMI порты | есть |
HDMI порты | есть |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Энергопитание | |
Источник питания | внешнее |
Источник питания | внешнее |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность | 17,04 Вт |
Потребляемая мощность | 17,04 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Вес и размеры | |
Длина | 499 мм |
Длина | 499 мм |
Высота | 306 мм |
Высота | 306 мм |
Ширина | 50 мм |
Ширина | 50 мм |
Вес | 2,96 кг |
Вес | 2,96 кг |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 499×398×213 мм |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 499×398×213 мм |
Размеры Ш х Г х В | 499×50×306 мм |
Размеры Ш х Г х В | 499×50×306 мм |
Данные об упаковке | |
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 567×124×455 мм |
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 567×124×455 мм |
Эргономика | |
Угол наклона | –5/20 |
Угол наклона | –5/20 |