Краткие характеристики | 27" / AH-IPS / 1920×1080 / 4 мс / 250 кд/м² / 1000:1(50M:1) / 178°/178° / 2 х HDMI, 3.5 mm Mini-Jack, VGA / 31 Вт / 623x148x453 мм / 4.3 кг / серебристый, черный |
Краткие характеристики | 27" / AH-IPS / 1920×1080 / 4 мс / 250 кд/м² / 1000:1(50M:1) / 178°/178° / 2 х HDMI, 3.5 mm Mini-Jack, VGA / 31 Вт / 623x148x453 мм / 4.3 кг / серебристый, черный |
Дисплей / Экран | |
---|---|
Диагональ дисплея | 27" |
Диагональ дисплея | 27" |
Тип матрицы | AH-IPS |
Тип матрицы | AH-IPS |
Время отклика | 4 мс |
Время отклика | 4 мс |
Яркость | 250 кд/м² |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность (динамическая) | 50М:1 |
Контрастность (динамическая) | 50М:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Контрастность | 1000:1 |
Количество цветов | 16.7 млн |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.311 мм |
Размер точки / Шаг пикселей | 0.311 мм |
Аудио | |
Встроенные динамики | нет |
Встроенные динамики | нет |
Соединения | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Порты ввода/вывода | HDMI, DVI, DisplayPort, VGA, USB |
Порты ввода/вывода | HDMI, DVI, DisplayPort, VGA, USB |
Количество портов DVI-D | нет |
Количество портов DVI-D | нет |
HDMI порты | 2 |
HDMI порты | 2 |
Разъем для наушников | есть |
Разъем для наушников | есть |
Энергопитание | |
Источник питания | сеть |
Источник питания | сеть |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 31 Вт |
Потребляемая мощность | 31 Вт |
Цвет | |
Цветовое исполнение | серебристый, черный |
Цветовое исполнение | серебристый, черный |
Вес и размеры | |
Вес | 4.3 кг |
Вес | 4.3 кг |
Размеры Ш х Г х В | 623x453x148 мм |
Размеры Ш х Г х В | 623x453x148 мм |