Дисплей/Изображение | |
---|---|
Размер диагонали | 40\" (102 см) |
Размер диагонали | 40" (102 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип экрана | ЖК-дисплей |
Тип экрана | ЖК-дисплей |
Яркость | 500 кд/м |
Яркость | 500 кд/м |
Контрастность | 33000:1 |
Контрастность | 33000:1 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Улучшение изображения | Прогрессивная развертка Оптимизация изображения Технология 24p True Cinema BRAVIA ENGINE 2 |
Улучшение изображения | Прогрессивная развертка Оптимизация изображения Технология 24p True Cinema BRAVIA ENGINE 2 |
Оснащение | |
Телетекст | есть - 1000стр |
Телетекст | есть - 1000стр |
Картинка в картинке (PIP) | есть |
Картинка в картинке (PIP) | есть |
Пульт ДУ | RM-ED011 |
Пульт ДУ | RM-ED011 |
Интернет и Разъемы | |
Разъемы | Разъем USB 2.0 Слот карты PCMCIA |
Разъемы | Разъем USB 2.0 Слот карты PCMCIA |
Тюнер, Прием, Передача | |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
DVB | DVB-T |
DVB | DVB-T |
Звук/Динамики | |
Звуковая система | B/G D/K I L NICAM |
Звуковая система | B/G D/K I L NICAM |
Физические характеристики | |
Размеры | 1006 x 645 x 114 |
Размеры | 1006 x 645 x 114 |
Размеры коробки | 1248 x 776 x 234 |
Размеры коробки | 1248 x 776 x 234 |
Вес | 19 |
Вес | 19 |
Цветовое исполнение | Жемчужно-белый и \"полуночное небо\" |
Цветовое исполнение | Жемчужно-белый и "полуночное небо" |
Совместим с настенным креплением | SU-WL500 |
Совместим с настенным креплением | SU-WL500 |
Питание | |
Потребляемая мощность | 176 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.17 |
Потребляемая мощность | 176 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.17 |