Краткие характеристики | Тип: LED/ Диагональ: 75"/ Разрешение: 3840x2160/ Доступ в интернет: есть/ Тюнер: аналоговый, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2, DVB-T/ Разъемы:HDMI (4K 60/50p с HDCP2.2), USB (1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0), CI слот, LAN, Компонентный вход, Композитный вход, Цифровой аудиовыход / Контрастность: Supreme Contrast/ Аудиосистема: VR-Audio True Surround |
Краткие характеристики | Тип: LED/ Диагональ: 75"/ Разрешение: 3840x2160/ Доступ в интернет: есть/ Тюнер: аналоговый, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2, DVB-T/ Разъемы:HDMI (4K 60/50p с HDCP2.2), USB (1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0), CI слот, LAN, Компонентный вход, Композитный вход, Цифровой аудиовыход / Контрастность: Supreme Contrast/ Аудиосистема: VR-Audio True Surround |
Дисплей/Изображение | |
---|---|
Размер диагонали | 75" |
Размер диагонали | 75" |
Формат экрана | 16:9 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Тип экрана | LED |
Тип экрана | LED |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Контрастность | Supreme Contrast |
Контрастность | Supreme Contrast |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Улучшение изображения | Studio Colour HCX2 |
Улучшение изображения | Studio Colour HCX2 |
Оснащение | |
Smart TV | да |
Функции управления | дистанционное управление |
Функции управления | дистанционное управление |
Телетекст | есть |
Телетекст | есть |
Пульт ДУ | есть |
Пульт ДУ | есть |
Мультимедийные функции | запись телепередач / поддержка DLNA |
Мультимедийные функции | запись телепередач / поддержка DLNA |
Интернет и Разъемы | |
Ethernet | есть |
Ethernet | есть |
Wi-Fi | есть |
Wi-Fi | есть |
Поддерживаемые интернет-сервисы | Wi-Fi / встроенный браузер |
Поддерживаемые интернет-сервисы | Wi-Fi / встроенный браузер |
Разъемы | 4 x HDMI (4K 60/50p с HDCP2.2) / 3 x USB (1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) / 2 x CI слот / 1 x LAN / 1 x Компонентный вход / 1 x Композитный вход / 1 x Цифровой аудиовыход |
Разъемы | 4 x HDMI (4K 60/50p с HDCP2.2) / 3 x USB (1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) / 2 x CI слот / 1 x LAN / 1 x Компонентный вход / 1 x Композитный вход / 1 x Цифровой аудиовыход |
Тюнер, Прием, Передача | |
Системы цветности | PAL / SECAM / NTSC |
Системы цветности | PAL / SECAM / NTSC |
DVB | аналоговый / DVB-S2 / DVB-C / DVB-T2 / DVB-T |
DVB | аналоговый / DVB-S2 / DVB-C / DVB-T2 / DVB-T |
Звук/Динамики | |
Звуковая система | VR-Audio True Surround / 2 полнодиапазонных динамика / Выходная мощность: 20 Вт (10 Вт x 2) |
Звуковая система | VR-Audio True Surround / 2 полнодиапазонных динамика / Выходная мощность: 20 Вт (10 Вт x 2) |
Физические характеристики | |
Размеры | 1680 x 966 x 70 мм |
Размеры | 1680 x 966 x 70 мм |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 1680 x 1046 x 413 мм |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 1680 x 1046 x 413 мм |
Вес | 62.5 |
Вес | 62.5 |
Цветовое исполнение | серебристый |
Цветовое исполнение | серебристый |
Совместим с настенным креплением | VESA 600х300 |
Совместим с настенным креплением | VESA 600х300 |
Питание | |
Потребляемая мощность | 225 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность | 225 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | HDR Multi Support / 4K PRO HDR / Локальная подсветка / IP Home Network (Control4) / In-House TV Streaming (Server/Client) / Высокий контраст / Медиаплеер / VieraConnect |
Дополнительная информация | HDR Multi Support / 4K PRO HDR / Локальная подсветка / IP Home Network (Control4) / In-House TV Streaming (Server/Client) / Высокий контраст / Медиаплеер / VieraConnect |
Страна | Чехия |
Страна | Чехия |
Комплектация | Телевизор / Пульт ДУ с батарейками / Документация |
Комплектация | Телевизор / Пульт ДУ с батарейками / Документация |