Краткие характеристики | Тип: LED / Диагональ: 55" / Разрешение: 1920х1080 (Full HD) / Доступ в интернет: Wi-Fi / Тюнер: DVB-T; DVB-C; DVB-T2 / Разъемы: HDMI; VGA; компонентный (Y/Pb/Pr); USB; CI; антенный вход (RF); аудиовход (PC Audio)/ Аудиосистема: 16 Вт |
Краткие характеристики | Тип: LED / Диагональ: 55" / Разрешение: 1920х1080 (Full HD) / Доступ в интернет: Wi-Fi / Тюнер: DVB-T; DVB-C; DVB-T2 / Разъемы: HDMI; VGA; компонентный (Y/Pb/Pr); USB; CI; антенный вход (RF); аудиовход (PC Audio)/ Аудиосистема: 16 Вт |
Дисплей/Изображение | |
---|---|
Размер диагонали | 55" |
Размер диагонали | 55" |
Формат экрана | 16:9 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920х1080 (Full HD) |
Разрешение экрана | 1920х1080 (Full HD) |
Тип экрана | LED |
Тип экрана | LED |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Яркость | 420 кд/м2 |
Яркость | 420 кд/м2 |
Контрастность | 21000:1 |
Контрастность | 21000:1 |
Угол обзора по вертикали (°) | 170 |
Угол обзора по вертикали (°) | 170 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 170 |
Оснащение | |
Операционная система | Android |
Операционная система | Android |
Smart TV | да |
Интернет и Разъемы | |
Wi-Fi | есть |
Wi-Fi | есть |
Разъемы | HDMI; VGA; компонентный (Y/Pb/Pr); USB; CI; антенный вход (RF); аудиовход (PC Audio) |
Разъемы | HDMI; VGA; компонентный (Y/Pb/Pr); USB; CI; антенный вход (RF); аудиовход (PC Audio) |
Звук/Динамики | |
Звуковая система | 16 Вт |
Звуковая система | 16 Вт |
Физические характеристики | |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 124х77.5x23.5 см |
Размеры (Ш x Г x В) с подставкой | 124х77.5x23.5 см |
Вес | 13.4 кг |
Вес | 13.4 кг |
Цветовое исполнение | черный |
Цветовое исполнение | черный |
Совместим с настенным креплением | 600x200 |
Совместим с настенным креплением | 600x200 |
Питание | |
Потребляемая мощность | 115 Вт |
Потребляемая мощность | 115 Вт |