Краткие характеристики | Тип: двухкамерный Расположение морозильной камеры: нижнее Общий объем: 387 л Объем холодильной камеры: 269 л Объем морозильной камеры: 98 л Дисплей: нет No Frost (Frost Free) :холодильное+морозильное отделение Габариты: 201х59.5х67.5 см Цвет: белый |
Краткие характеристики | Тип: двухкамерный Расположение морозильной камеры: нижнее Общий объем: 387 л Объем холодильной камеры: 269 л Объем морозильной камеры: 98 л Дисплей: нет No Frost (Frost Free) :холодильное+морозильное отделение Габариты: 201х59.5х67.5 см Цвет: белый |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Двухкамерный |
Тип | Двухкамерный |
Объем | 387 л |
Объем | 387 л |
Объём морозильной камеры | 98 |
Объём морозильной камеры | 98 |
Объём холодильной камеры | 269 л |
Объём холодильной камеры | 269 л |
Количество камер | 2 |
Количество камер | 2 |
Класс потребления электроэнергии | А+ |
Высота | 201 см |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Класс потребления электроэнергии | А+ |
Высота | 201 см |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип компрессора | Инверторный |
Размораживание | No Frost |
Размораживание | No Frost |
Уровень шума | 39 |
Уровень шума | 39 |
Управление устройством | Электронное |
Управление устройством | Электронное |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Сигнал открытой дверцы | Есть |
Перенавешивание дверей | да |
Сигнал открытой дверцы | Есть |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Зона свежести | Есть |
Полка для бутылок | нет |
Зона свежести | Есть |
Мини бар | Нет |
Материал полок | Закаленное стекло |
Количество полок | 3 |
Мини бар | Нет |
Материал полок | Закаленное стекло |
Количество полок | 3 |
Вес | 70 кг |
Вес | 70 кг |
Размеры | 201х59.5х67.5 см |
Размеры | 201х59.5х67.5 см |
Цветовое исполнение | Белый |
Цветовое исполнение | Белый |
Страна | Польша |
Страна | Польша |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Контейнер для яиц |
Комплектация | Контейнер для яиц |