Краткие характеристики | Тип: двухкамерный Расположение морозильной камеры: снизу Общий объем: 377 л Объем холодильной камеры: 269 л Объем морозильной камеры: 98 л Дисплей: есть No Frost (Frost Free): хлодильное + морозильное отделение Габариты: 200,6×59,5×67,5 см Цвет: белый |
Краткие характеристики | Тип: двухкамерный Расположение морозильной камеры: снизу Общий объем: 377 л Объем холодильной камеры: 269 л Объем морозильной камеры: 98 л Дисплей: есть No Frost (Frost Free): хлодильное + морозильное отделение Габариты: 200,6×59,5×67,5 см Цвет: белый |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | двухкамерный |
Тип | двухкамерный |
Объем | 377 л |
Объем | 377 л |
Объём морозильной камеры | 98 |
Объём морозильной камеры | 98 |
Объём холодильной камеры | 269 л |
Объём холодильной камеры | 269 л |
Количество камер | 2 |
Количество камер | 2 |
Класс потребления электроэнергии | А++ |
Высота | 200,6 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Класс потребления электроэнергии | А++ |
Высота | 200,6 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип компрессора | инверторный |
Тип компрессора | инверторный |
Размораживание | No Frost |
Размораживание | No Frost |
Уровень шума | 39 |
Уровень шума | 39 |
Управление устройством | сенсорное |
Управление устройством | сенсорное |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Перенавешивание дверей | нет |
Автоматическая разморозка | холодильной камеры |
Автоматическая разморозка | холодильной камеры |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Полка для бутылок | нет |
Материал полок | стекло |
Количество полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Количество полок | 3 |
Вес | 71 кг |
Вес | 71 кг |
Размеры | 200,6×59,5×67,5 см |
Размеры | 200,6×59,5×67,5 см |
Цветовое исполнение | белый |
Цветовое исполнение | белый |
Особенности | |
Особенности |