Краткие характеристики | Тип: Side-by-Side Расположение морозильной камеры: сбоку Общий объем: 652 л Объем холодильной камеры: 394 л Объем морозильной камеры: 218 л Дисплей: LED No Frost : есть Габариты (ШхГхВ): 922х750х1801 мм Цвет: белый шагрень |
Краткие характеристики | Тип: Side-by-Side Расположение морозильной камеры: сбоку Общий объем: 652 л Объем холодильной камеры: 394 л Объем морозильной камеры: 218 л Дисплей: LED No Frost : есть Габариты (ШхГхВ): 922х750х1801 мм Цвет: белый шагрень |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Side-by-Side |
Тип | Side-by-Side |
Объем | 652 л |
Объем | 652 л |
Объём морозильной камеры | 218 |
Объём морозильной камеры | 218 |
Объём холодильной камеры | 394 л |
Объём холодильной камеры | 394 л |
Количество камер | 2 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Сбоку |
Класс потребления электроэнергии | А+ |
Высота | 1801 мм |
Расположение морозильной камеры | Сбоку |
Класс потребления электроэнергии | А+ |
Высота | 1801 мм |
Система | No Frost |
Система | No Frost |
Уровень шума | 45 |
Уровень шума | 45 |
Управление устройством | Электронное |
Управление устройством | Электронное |
Автономное сохранение холода | 9 часов |
Автономное сохранение холода | 9 часов |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Вес | 103 кг |
Вес | 103 кг |
Размеры | 922х750х1801 |
Размеры | 922х750х1801 |
Цветовое исполнение | белый шагрень |
Цветовое исполнение | белый шагрень |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительная информация | Климатический класс: T/ST/N/SN Контейнер для приготовления льда Double Twist & Serve |
Дополнительная информация | Климатический класс: T/ST/N/SN Контейнер для приготовления льда Double Twist & Serve |