Краткие характеристики | Тип холодильника: двухкамерный, полновстраиваемый Полезный объем холод. камеры: 228 л Полезный объем мороз. камеры: 80 л Расположение морозильной камеры: нижнее Дисплей: нет Тип управления: электронное Количество компрессоров: 1 шт. Габариты: 194x56x56 см Класс энергопотребления: A+, 314 кВт/год |
Краткие характеристики | Тип холодильника: двухкамерный, полновстраиваемый Полезный объем холод. камеры: 228 л Полезный объем мороз. камеры: 80 л Расположение морозильной камеры: нижнее Дисплей: нет Тип управления: электронное Количество компрессоров: 1 шт. Габариты: 194x56x56 см Класс энергопотребления: A+, 314 кВт/год |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | двухкамерный, полновстраиваемый |
Тип | двухкамерный, полновстраиваемый |
Объем | 310 л |
Объем | 310 л |
Объём морозильной камеры | 80 л |
Объём морозильной камеры | 80 л |
Объём холодильной камеры | 228 л |
Объём холодильной камеры | 228 л |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Класс потребления электроэнергии | A+, 314 кВт/год |
Высота | 193.5 см |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Класс потребления электроэнергии | A+, 314 кВт/год |
Высота | 193.5 см |
Размораживание | холод. камеры: автоматическое (капельное) мороз. камеры: ручное |
Размораживание | холод. камеры: автоматическое (капельное) мороз. камеры: ручное |
Уровень шума | 35 дБ |
Уровень шума | 35 дБ |
Управление устройством | электронное |
Управление устройством | электронное |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Сигнал открытой дверцы | индикация открытой двери |
Сигнал открытой дверцы | индикация открытой двери |
Перенавешивание дверей | нет |
Кол-во компрессоров | 1 шт. |
Кол-во компрессоров | 1 шт. |
Зона свежести | нет |
Зона свежести | нет |
Полка для бутылок | нет |
Мини бар | нет |
Мини бар | нет |
Вес | 55.5 кг |
Вес | 55.5 кг |
Размеры | 1940x560x560 мм |
Размеры | 1940x560x560 мм |
Цветовое исполнение | белый |
Цветовое исполнение | белый |
Особенности | Антибактериальный фильтр Microban Вентилятор в холодильном отделении Внутреннее освещение: LED Выдвижная роликовая система Крепление фасада: скользящее Отделение для молочных продуктов Разъём подключения: Schuko Разделитель в ящике для овощей и фруктов Разделитель для бутылок Режим Stand by Сигнал неисправности: визуальный Технология Less Frost 2 температурных зоны в морозильной камере 6th Sense |
Особенности | Антибактериальный фильтр Microban Вентилятор в холодильном отделении Внутреннее освещение: LED Выдвижная роликовая система Крепление фасада: скользящее Отделение для молочных продуктов Разъём подключения: Schuko Разделитель в ящике для овощей и фруктов Разделитель для бутылок Режим Stand by Сигнал неисправности: визуальный Технология Less Frost 2 температурных зоны в морозильной камере 6th Sense |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительная информация | Полки холодильной камеры (материал/кол-во): стекло, 5 шт. Дверные корзины: 4 шт. Контейнер для овощей: 1 шт. Полка для бутылок: в дверях Генератор льда: нет Количество секций в мороз. камере: 3 шт Мощность заморозки: 3.5 кг/24 ч Годовой расход электроэнергии: 314 кВт/год |
Дополнительная информация | Полки холодильной камеры (материал/кол-во): стекло, 5 шт. Дверные корзины: 4 шт. Контейнер для овощей: 1 шт. Полка для бутылок: в дверях Генератор льда: нет Количество секций в мороз. камере: 3 шт Мощность заморозки: 3.5 кг/24 ч Годовой расход электроэнергии: 314 кВт/год |