Краткие характеристики | Тип: Side-by-Side Расположение морозильной камеры: сбоку Общий объем: 518 л Объем холодильной камеры: 341 л Объем морозильной камеры: 177 л Дисплей: есть No Frost (Frost Free): есть Габариты: 179x91x66 см Цвет: серебристый |
Краткие характеристики | Тип: Side-by-Side Расположение морозильной камеры: сбоку Общий объем: 518 л Объем холодильной камеры: 341 л Объем морозильной камеры: 177 л Дисплей: есть No Frost (Frost Free): есть Габариты: 179x91x66 см Цвет: серебристый |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Side-by-side |
Тип | Side-by-side |
Объем | 518 л |
Объем | 518 л |
Объём морозильной камеры | 177 |
Объём морозильной камеры | 177 |
Объём холодильной камеры | 341 л |
Объём холодильной камеры | 341 л |
Количество камер | две |
Количество камер | две |
Класс потребления электроэнергии | А+ |
Высота | 179 см |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Класс потребления электроэнергии | А+ |
Высота | 179 см |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Уровень шума | 43 |
Уровень шума | 43 |
Управление устройством | Электронное |
Управление устройством | Электронное |
Автономное сохранение холода | 5 ч (морозильная камера) |
Автономное сохранение холода | 5 ч (морозильная камера) |
Сигнал открытой дверцы | есть |
Перенавешивание дверей | нет |
Сигнал открытой дверцы | есть |
Кол-во компрессоров | один |
Кол-во компрессоров | один |
Зона свежести | нет |
Полка для бутылок | да |
Зона свежести | нет |
Мини бар | нет |
Материал полок | Закаленное стекло |
Количество полок | 5 шт |
Мини бар | нет |
Материал полок | Закаленное стекло |
Количество полок | 5 шт |
Вес | 98 кг |
Вес | 98 кг |
Размеры | 179x91x66 см |
Размеры | 179x91x66 см |
Цветовое исполнение | серебристый |
Цветовое исполнение | серебристый |
Особенности |
|
Особенности |
|