Информация о добавках | ||
Размер порции: 1/4 чайной ложки (0,5 г) | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 0 | |
Калорий из жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс Фат | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 20 мг | 1% |
Всего углеводов | 0 г | 0% |
Диетическое волокно | 0 г | 0% |
Sugars | 0 г | |
белка | 0 г | |
Витамин а | 0% | |
кальций | 0% | |
Витамин С | 0% | |
Утюг | 0% | |
* Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. |