Другие Ингредиенты
арахис Нет
Состав | ||
Размер порции: 3 pops (18 g) | ||
Порций в упаковке: About 5 | ||
&a;nbsp; | Количество на порцию | % от суточной потребности* |
Calories | 60 | &a;nbsp; |
Calories from Fat | 0 | &a;nbsp; |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 16 g | 5% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 12 g | &a;nbsp; |
Protein | 0 g | &a;nbsp; |
Vitamin A | &a;nbsp; | 0% |
Vitamin C | &a;nbsp; | 140% |
Calcium | &a;nbsp; | 0% |
Iron | &a;nbsp; | 0% |
*Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. |