Информация о добавках | ||
Размер порции: около 1 | ||
В упаковке: около 1 столовой ложки (9,5 г) | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калорий | 40 | |
Калории из жира | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 7 г | 2% |
Диетическая клетчатка | 1 г | 4% |
Сахара | 3 г | ** |
Протеин | 1 г | 2% |
Витамин С | 400 мг | 700% |
Витамин B-12 (метилкобаламин) | 3 мкг | 50% |
Кальций (как цитрат кальция) | 26 мг | 2% |
Магний (как глицинат магния) | 11 мг | 2% |
Натрий | 25 мг | 1% |
Железо | 0,45 мг | 2% |
Витамин А | 174 МЕ | 4% |
Эфиры растительных стеролов | 670 мг | ** |
Запатентованная смесь суперпродуктов, богатая питательными веществами | 2525 мг | ** |
Сертифицированный органический порошок вишни | ||
Сертифицированный органический фруктовый порошок ежевики | ||
Сертифицированный органический порошок корневища моркови | ||
Сертифицированный органический фруктовый порошок папайи | ||
Сертифицированный органический порошок черники | ||
Фруктовый порошок Boysenberry | ||
Сертифицированный органический фруктовый порошок бузины | ||
Немолочные пробиотические культуры Мин. Организмы (AT MFG) | 1000000000 | ** |
ФОС (фруктоолигосахариды) | ||
Лактобациллы ацидофильные | ||
Lactobacillus Rhamnosus | ||
Бифидобактерии Лонгум | ||
Натуральный растительный фермент | 100 мг | ** |
Бромелайн | ||
Запатентованная смесь антиоксидантов | 1,630 мг | ** |
Экстракт плодов ацеролы | ||
Сертифицированный органический порошок плодов лиция (ягоды годжи) | ||
Сертифицированный органический фруктовый порошок граната | ||
Цитрусовые биофлавоноиды (внутренняя кожура, лимоны, апельсины и / или грейпфруты) | ||
Экстракт плодов капустной пальмы (асаи) 5: 1 | ||
Экстракт листьев зеленого чая (60% полифенолов) | ||
Рутин | ||
Сертифицированный органический фруктовый порошок мангустина | ||
Экстракт листьев гинкго билоба (24% флавоновых гликозидов, 6% терпеновых лактонов) | ||
Экстракт виноградных косточек (95% проантоцианидинов) | ||
Экстракт семян расторопши (80% силимарина) | ||
Запатентованная смесь адаптогенных и метаболических трав | 1880 мг | ** |
Сертифицированный органический порошок красной малины | ||
Сертифицированный органический фруктовый порошок абрикоса | ||
Лецитин на 90% без масла (без ГМО) | ||
Сертифицированный органический фруктовый порошок хурмы | ||
Порошок инжирного сока | ||
Порошок корня куркумы | ||
Порошок корня имбиря | ||
Запатентованная смесь натуральных волокон | 865 мг | ** |
Растворимая клетчатка с бета-глюканами овса | ||
Яблочный пектин целлюлозный порошок | ||
Яблочный фруктовый порошок (клетчатка) | ||
Гармонизирующая и поддерживающая запатентованная смесь трав | 1,070 мг | ** |
Сертифицированный органический порошок ягод клюквы | ||
Сертифицированный органический порошок из корнеплодов | ||
Алоэ вера | ||
Порошок листьев опунции (Нопал) | ||
Порошок корня юкки | ||
Порошок семян сельдерея | ||
Dulse | ||
Стевия | ||
% Дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. **Суточная доза не определена. |