Информация о добавках | |||
Размер порции: 1 таблетка | |||
Порций в упаковке: 27 | |||
Количество на таблетку | % DV Дети 1-3 года | % DV Дети от 4 лет | |
Калорий | 5 | ||
Всего жиров | &a;lt;1 г | &a;lt;1% *** | &a;lt;1% ** |
Насыщенный жир | &a;lt;1 г | &a;dagger; | 2% ** |
Холестерин | &a;lt;1 мг | &a;lt;1% | &a;lt;1% |
Всего углеводов | &a;lt;1 г | &a;lt;1% *** | &a;lt;1% ** |
Всего сахаров | 0 г | &a;dagger; | &a;dagger; |
Включает добавленные сахара | 0 г | 0% *** | 0% ** |
Сахарный спирт | &a;lt;1 г | &a;dagger; | &a;dagger; |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
Холин (как битартрат холина) | 42 мг | 21% | 8% |
DHA (докозагексаеновая кислота) | 250 мг | &a;dagger; | &a;dagger; |
EPA (Эйкозапентаеновая кислота) | 50 мг | &a;dagger; | &a;dagger; |
** Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. *** Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. &a;dagger;Суточная доза не определена. |