Наименование | Z3 ICEBERG WHITE | |
Тип корпуса | ATX Mid Tower | |
Размеры | 410 x 210 x 480(В)мм | |
Цвет | белый | |
Вес, без упаковки | 6.4кг | |
Вес, с упаковкой | 7.6кг | |
Форм фактор материнской платы | E-ATX(- 280мм), ATX, mATX, Mini-ITx | |
Блок питания | Standard ATX 12V/ Max 160мм | |
VGA размеры | до 320мм | |
VGA держатель | - | |
CPU кулер, высота | 160мм | |
Жидкостное охлаждение (опционально) | передняя панель : 120 / 240 / 280 / 360 верхняя панель : 120 / 240 | |
Слоты расширения | 7 шт. | |
Боковая панель АКРИЛ | - | |
Боковая панель ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО | есть | |
Пылевые фильтры | верхняя панель / нижняя панель | |
Слоты | 5.25&a;rdquo; &a; ODD | - |
3.5&a;rdquo; | - | |
3.5"/2.5" Combo | 2 x 3.5" (2 x Combo, 1 x Toolless) | |
2.5&a;rdquo; | Внутренний x 4 | |
Охлаждение (опционально) | передняя панель | 3 x 120 мм / 3 x 140мм |
задня панель | 1 x 120мм | |
верхняя/нижняя /боковая панели | - | |
Охладжение (установленное) | передняя панель | 1 x 120мм (ARGB) |
задняя панель | 1 x 120мм (ARGB) | |
верхняя/нижняя /боковая панели | &a;nbsp; | |
Контроллер | есть | |
RGB лента | - | |
Addressable RGB | есть | |
Rainbow эффект RGB | - | |
Статичное RGB | - | |
LED контроль | есть | |
I/O порты | Порты | 1 x USB2.0, 2 x USB3.0, Reset &a; Power кнопка, LED кнопка |
&a;nbsp;